ANUNȚ DE VÂNZARE SCULE PENTRU
PRELUCRAREA LEMNULUI
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0748888132, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian în calitate de lichidator judiciar al societății ELEMENTO MOBILI S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în mun. Dej, str. Dumbrava Roșie, nr. 6, et. parter, ap. 1, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. J12/2389/2016, cod unic de înregistrare 36225390 desemnat în această calitate prin Încheierea Civilă nr. 1278 din data de 03.07.2025 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 442/1285/2025,
organizează licitație publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet a bunurilor identificate în tabelul de mai jos:
Nr. Crt | Cod Articol | Descr. Articol | Buy/Sell Unit | Cant.Invent.(U.M.st) | Valoare de piață |
|
|
|
|
| (euro) |
1 | OBF0040 | PRESA LEMN MANUALA 400X100; | buc | 2 | 12,56 |
2 | OBF0041 | PRESA LEMN MANUALA 1500X120; | buc | 40 | 657,83 |
3 | OBF0041 | PRESA LEMN MANUALA 1500X120; | buc | 11 | 180,90 |
4 | OBF0042 | PRESA LEMN MANUALA 800X120; | buc | 5 | 60,56 |
5 | OBF0042 | PRESA LEMN MANUALA 800X120; | buc | 35 | 423,95 |
6 | OBF0042 | PRESA LEMN MANUALA 800X120; | buc | 10 | 121,13 |
7 | OBF0043 | PRESA LEMN MANUALA 2000X120; | buc | 5 | 110,95 |
8 | OBF0043 | PRESA LEMN MANUALA 2000X120; | buc | 1 | 22,19 |
9 | OBF0043 | PRESA LEMN MANUALA 2000X120; | buc | 21 | 465,99 |
10 | OBF0044 | PRESA LEMN MANUALA 500X120; | buc | 87 | 587,10 |
11 | OBF0102 | MANDRINA CENTRICA D63X76 DRP UNIVERSALA; | buc | 5 | 188,55 |
12 | OBF0102 | MANDRINA CENTRICA D63X76 DRP UNIVERSALA; | buc | 1 | 37,71 |
13 | OBF0102 | MANDRINA CENTRICA D63X76 DRP UNIVERSALA; | buc | 9 | 339,39 |
14 | OBF0102 | MANDRINA CENTRICA D63X76 DRP UNIVERSALA; | buc | 5 | 188,55 |
15 | OBF0103 | MANDRINA CENTRICA D63X76 STG; | buc | 2 | 163,33 |
16 | OBF0103 | MANDRINA CENTRICA D63X76 STG; | buc | 1 | 81,66 |
17 | OBF0103 | MANDRINA CENTRICA D63X76 STG; | buc | 4 | 326,65 |
18 | OBF0133 | MANDRINA PORT FREZA D41X46; | buc | 3 | 50,61 |
19 | OBF0133 | MANDRINA PORT FREZA D41X46; | buc | 4 | 67,48 |
20 | OBF0133 | MANDRINA PORT FREZA D41X46; | buc | 2 | 33,74 |
21 | OBF0134 | MANDRINA PORT FREZA D40X100; | buc | 1 | 118,98 |
22 | OBF0194 | MANDRINA PORTFREZA 41X16X20; | buc | 2 | 37,68 |
23 | OBF0195 | MANDRINA PORTFREZA 41X16X18; | buc | 2 | 37,68 |
24 | OBF0196 | MANDRINA PORTFREZA 41X16X16; | buc | 2 | 37,68 |
25 | OBF0197 | MANDRINA PORTFREZA 41X16X10; | buc | 2 | 37,68 |
26 | OBF0293 | MANDRINA CU TESITOR D10 LA 45*; | buc | 1 | 26,78 |
27 | OBF0293 | MANDRINA CU TESITOR D10 LA 45*; | buc | 5 | 133,88 |
28 | OBF0376 | MANDRINA CU PRINDERE RAPIDA MAGGI D10X40; | buc | 10 | 104,62 |
29 | SCF0223 | MANDRINA CU TESITOR D16 DX; | buc | 13 | 210,41 |
30 | SCF0223 | MANDRINA CU TESITOR D16 DX; | buc | 1 | 16,19 |
31 | SCF0231 | MANDRINA INFILETARE M8; | buc | 2 | 128,45 |
32 | SCF0232 | MANDRINA INFILETARE M6; | buc | 1 | 93,72 |
33 | OBF0009 | BURGHIU SDS D10; | buc | 1 | 4,14 |
34 | OBF0010 | BURGHIU SDS D6; | buc | 1 | 1,93 |
35 | OBF0011 | BURGHIU SDS D8; | buc | 1 | 2,62 |
36 | OBF0157 | BURGHIU CONIC; | buc | 1 | 9,11 |
37 | OBF0206 | BURGHIU 8X57.5X30; | buc | 2 | 7,41 |
38 | OBF0206 | BURGHIU 8X57.5X30; | buc | 22 | 81,51 |
39 | OBF0206 | BURGHIU 8X57.5X30; | buc | 10 | 37,05 |
40 | OBF0209 | BURGHIU 22X5 7.5; | buc | 10 | 149,89 |
41 | OBF0251 | BURGHIU 21X57.5; | buc | 10 | 151,78 |
42 | OBF0251 | BURGHIU 21X57.5; | buc | 16 | 242,85 |
43 | OBF0260 | BURGHIU PT. SCOBIT 10X110; | buc | 4 | 74,39 |
44 | OBF0262 | BURGHIU PT. SCOBIT 16X110; | buc | 3 | 56,21 |
45 | OBF0262 | BURGHIU PT. SCOBIT 16X110; | buc | 1 | 18,74 |
46 | OBF0287 | BURGHIU 11.5X57 DX; | buc | 2 | 20,01 |
47 | OBF0288 | BURGHIU 50X70 SX; | buc | 3 | 68,74 |
48 | OBF0295 | BURGHIU 15X57.5 SX; | buc | 15 | 103,52 |
49 | OBF0295 | BURGHIU 15X57.5 SX; | buc | 2 | 13,80 |
50 | OBF0296 | BURGHIU 15X57.5 DX; | buc | 15 | 113,91 |
51 | OBF0296 | BURGHIU 15X57.5 DX; | buc | 2 | 15,19 |
52 | OBF0297 | BURGHIU 5X57.5 DX GS; | buc | 6 | 28,18 |
53 | OBF0297 | BURGHIU 5X57.5 DX GS; | buc | 19 | 89,23 |
54 | OBF0298 | BURGHIU 5X57.5 SX GS; | buc | 5 | 36,07 |
55 | OBF0298 | BURGHIU 5X57.5 SX GS; | buc | 6 | 43,29 |
56 | OBF0321 | BURGHIU PT.SCOBIT D14; | buc | 2 | 36,71 |
57 | OBF0321 | BURGHIU PT.SCOBIT D14; | buc | 2 | 36,71 |
58 | OBF0322 | BURGHIU PT.SCOBIT D20; | buc | 1 | 23,95 |
59 | OBF0322 | BURGHIU PT.SCOBIT D20; | buc | 3 | 71,84 |
60 | OBF0331 | BURGHIU CU TESITOR D5X61 SX GS; | buc | 13 | 203,83 |
61 | OBF0332 | BURGHIU CU TESITOR D5X61 DX GS; | buc | 10 | 156,13 |
62 | OBF0333 | BURGHIU CU TESITOR D5X74 DX GS; | buc | 4 | 79,36 |
63 | OBF0333 | BURGHIU CU TESITOR D5X74 DX GS; | buc | 4 | 79,36 |
64 | OBF0334 | BURGHIU CU TESITOR D8X64 SX GS; | buc | 4 | 81,85 |
65 | OBF0335 | BURGHIU CU TESITOR D8X64 DX GS; | buc | 4 | 81,85 |
66 | OBF0344 | BURGHIU 4X70 GS SX; | buc | 16 | 132,36 |
67 | OBF0345 | BURGHIU 4X70 GS DX; | buc | 16 | 132,36 |
68 | OBF0360 | BURGHIU 7X70 GS DX; | buc | 4 | 32,30 |
69 | OBF0361 | BURGHIU 7X70 GS SX; | buc | 3 | 24,15 |
70 | OBF0362 | BURGHIU 21X57.5 SX; | buc | 10 | 112,35 |
71 | OBF0363 | BURGHIU 4X70 DX; | buc | 6 | 38,51 |
72 | OBF0364 | BURGHIU 4X70 SX; | buc | 6 | 38,51 |
73 | OBF0365 | BURGHIU 8X57 SX; | buc | 8 | 43,89 |
74 | OBF0374 | BURGHIU IN TREPTE CU EVAZARE CONICA D5X34 GS DX-IN FOLOSINT | buc | 11 | 292,02 |
75 | OBF0375 | BURGHIU IN TREPTE CU EVAZARE CONICA D5X34 GS SX-IN FOLSIN | buc | 10 | 265,52 |
76 | OBF0378 | BURGHIU CU TESITOR 5X70/30 DX; | buc | 6 | 125,74 |
77 | OBF0379 | BURGHIU CU TESITOR 5X70/30 SX; | buc | 6 | 125,74 |
78 | OBF0380 | BURGHIU 10.2X80 DX; | buc | 2 | 27,05 |
79 | OBF0381 | BURGHIU 10.2X80 SX; | buc | 2 | 27,05 |
80 | OBF0384 | BURGHIU 9X70 GS DX; | buc | 3 | 190,68 |
81 | OBF0385 | BURGHIU 6X77 GS DX; | buc | 3 | 27,05 |
82 | OBF0390 | BURGHIU 7X70 DX; | buc | 4 | 23,33 |
83 | OBF0391 | BURGHIU 7X70 SX; | buc | 4 | 23,33 |
84 | SCF0026 | BURGHIU FILET 8X40X71 DX; | buc | 4 | 41,13 |
85 | SCF0027 | BURGHIU FILET 8X40X71 SX; | buc | 4 | 41,13 |
86 | SCF0036 | BURGHIU FILET 8X50X81 SX; | buc | 4 | 49,00 |
87 | SCF0038 | BURGHIU FILET 8X50X81 DX; | buc | 4 | 46,10 |
88 | SCF0039 | BURGHIU FILET 6X40X71 SX; | buc | 4 | 41,96 |
89 | SCF0040 | BURGHIU FILET 6X40X71 DX; | buc | 4 | 41,96 |
90 | SCF0052 | BURGHIU 8X70 SX; | buc | 26 | 56,22 |
91 | SCF0052 | BURGHIU 8X70 SX; | buc | 10 | 21,62 |
92 | SCF0052 | BURGHIU 8X70 SX; | buc | 8 | 17,30 |
93 | SCF0052 | BURGHIU 8X70 SX; | buc | 40 | 86,49 |
94 | SCF0053 | BURGHIU 10X70 SX; | buc | 12 | 100,35 |
95 | SCF0053 | BURGHIU 10X70 SX; | buc | 3 | 25,09 |
96 | SCF0053 | BURGHIU 10X70 SX; | buc | 2 | 16,73 |
97 | SCF0054 | BURGHIU 10X70 DX; | buc | 12 | 100,35 |
98 | SCF0054 | BURGHIU 10X70 DX; | buc | 2 | 16,73 |
99 | SCF0054 | BURGHIU 10X70 DX; | buc | 3 | 25,09 |
100 | SCF0055 | BURGHIU 5X70 SX; | buc | 26 | 79,38 |
101 | SCF0055 | BURGHIU 5X70 SX; | buc | 24 | 73,28 |
102 | SCF0055 | BURGHIU 5X70 SX; | buc | 2 | 6,11 |
103 | SCF0055 | BURGHIU 5X70 SX; | buc | 2 | 6,11 |
104 | SCF0056 | BURGHIU 5X70 DX; | buc | 2 | 6,09 |
105 | SCF0056 | BURGHIU 5X70 DX; | buc | 27 | 82,17 |
106 | SCF0056 | BURGHIU 5X70 DX; | buc | 5 | 15,22 |
107 | SCF0056 | BURGHIU 5X70 DX; | buc | 26 | 79,13 |
108 | SCF0057 | BURGHIU 10X57.5 DX; | buc | 4 | 34,92 |
109 | SCF0057 | BURGHIU 10X57.5 DX; | buc | 4 | 34,92 |
110 | SCF0058 | BURGHIU 11X57.5 DX; | buc | 1 | 9,94 |
111 | SCF0058 | BURGHIU 11X57.5 DX; | buc | 2 | 19,88 |
112 | SCF0063 | BURGHIU 4X58 DX; | buc | 8 | 55,33 |
113 | SCF0063 | BURGHIU 4X58 DX; | buc | 10 | 69,17 |
114 | SCF0064 | BURGHIU 4X58 SX; | buc | 7 | 48,42 |
115 | SCF0064 | BURGHIU 4X58 SX; | buc | 10 | 69,17 |
116 | SCF0066 | BURGHIU 5X57.5 DX; | buc | 1 | 7,04 |
117 | SCF0067 | BURGHIU 8X70 DX; | buc | 52 | 112,32 |
118 | SCF0067 | BURGHIU 8X70 DX; | buc | 32 | 69,12 |
119 | SCF0067 | BURGHIU 8X70 DX; | buc | 8 | 17,28 |
120 | SCF0067 | BURGHIU 8X70 DX; | buc | 9 | 19,44 |
121 | SCF0084 | BURGHIU 7X57.5; | buc | 1 | 7,04 |
122 | SCF0085 | BURGHIU 7.8X57.5; | buc | 1 | 10,08 |
123 | SCF0087 | BURGHIU 9X70 DX; | buc | 6 | 44,58 |
124 | SCF0087 | BURGHIU 9X70 DX; | buc | 6 | 44,58 |
125 | SCF0088 | BURGHIU 9X70 SX; | buc | 6 | 44,58 |
126 | SCF0088 | BURGHIU 9X70 SX; | buc | 6 | 44,58 |
127 | SCF0089 | BURGHIU 26X57 DX; | buc | 1 | 12,68 |
128 | SCF0089 | BURGHIU 26X57 DX; | buc | 5 | 63,42 |
129 | SCF0089 | BURGHIU 26X57 DX; | buc | 4 | 50,74 |
130 | SCF0090 | BURGHIU 26X57 SX; | buc | 5 | 63,42 |
131 | SCF0090 | BURGHIU 26X57 SX; | buc | 3 | 38,05 |
132 | SCF0090 | BURGHIU 26X57 SX; | buc | 2 | 25,37 |
133 | SCF0100 | BURGHIU 6X57.5 DX; | buc | 2 | 12,77 |
134 | SCF0100 | BURGHIU 6X57.5 DX; | buc | 6 | 38,32 |
135 | SCF0100 | BURGHIU 6X57.5 DX; | buc | 9 | 57,49 |
136 | SCF0100 | BURGHIU 6X57.5 DX; | buc | 1 | 6,39 |
137 | SCF0101 | BURGHIU 6X57.5 SX; | buc | 1 | 6,39 |
138 | SCF0101 | BURGHIU 6X57.5 SX; | buc | 9 | 57,49 |
139 | SCF0101 | BURGHIU 6X57.5 SX; | buc | 6 | 38,32 |
140 | SCF0101 | BURGHIU 6X57.5 SX; | buc | 2 | 12,77 |
141 | SCF0105 | BURGHIU 9X57.5 DX; | buc | 7 | 49,38 |
142 | SCF0105 | BURGHIU 9X57.5 DX; | buc | 2 | 14,11 |
143 | SCF0106 | BURGHIU 9X57.5 SX; | buc | 3 | 21,16 |
144 | SCF0106 | BURGHIU 9X57.5 SX; | buc | 8 | 56,41 |
145 | SCF0113 | BURGHIU 5X70 DX GS; | buc | 8 | 20,47 |
146 | SCF0113 | BURGHIU 5X70 DX GS; | buc | 65 | 166,28 |
147 | SCF0113 | BURGHIU 5X70 DX GS; | buc | 4 | 10,23 |
148 | SCF0113 | BURGHIU 5X70 DX GS; | buc | 2 | 5,12 |
149 | SCF0113 | BURGHIU 5X70 DX GS; | buc | 1 | 2,56 |
150 | SCF0113 | BURGHIU 5X70 DX GS; | buc | 3 | 7,67 |
151 | SCF0114 | BURGHIU 5X70 SX GS; | buc | 8 | 30,79 |
152 | SCF0114 | BURGHIU 5X70 SX GS; | buc | 2 | 7,70 |
153 | SCF0114 | BURGHIU 5X70 SX GS; | buc | 36 | 138,55 |
154 | SCF0114 | BURGHIU 5X70 SX GS; | buc | 1 | 3,85 |
155 | SCF0115 | BURGHIU 8X70 DX GS; | buc | 12 | 92,24 |
156 | SCF0115 | BURGHIU 8X70 DX GS; | buc | 1 | 7,69 |
157 | SCF0116 | BURGHIU 8X70 SX GS; | buc | 10 | 76,92 |
158 | SCF0116 | BURGHIU 8X70 SX GS; | buc | 1 | 7,69 |
159 | SCF0117 | BURGHIU 10X70 DX GS; | buc | 3 | 27,56 |
160 | SCF0117 | BURGHIU 10X70 DX GS; | buc | 6 | 55,12 |
161 | SCF0118 | BURGHIU 10X70 SX GS; | buc | 6 | 55,12 |
162 | SCF0118 | BURGHIU 10X70 SX GS; | buc | 3 | 27,56 |
163 | SCF0119 | BURGHIU 6X70 DX; | buc | 7 | 43,75 |
164 | SCF0119 | BURGHIU 6X70 DX; | buc | 3 | 18,75 |
165 | SCF0119 | BURGHIU 6X70 DX; | buc | 4 | 25,00 |
166 | SCF0120 | BURGHIU 6X70 SX; | buc | 3 | 18,75 |
167 | SCF0120 | BURGHIU 6X70 SX; | buc | 7 | 43,75 |
168 | SCF0120 | BURGHIU 6X70 SX; | buc | 4 | 25,00 |
169 | SCF0139 | BURGHIU 35X57 DX; | buc | 6 | 40,52 |
170 | SCF0139 | BURGHIU 35X57 DX; | buc | 5 | 33,77 |
171 | SCF0139 | BURGHIU 35X57 DX; | buc | 4 | 27,02 |
172 | SCF0140 | BURGHIU 3X50 DX; | buc | 6 | 32,99 |
173 | SCF0152 | BURGHIU 13X57.5 DX; | buc | 4 | 62,94 |
174 | SCF0152 | BURGHIU 13X57.5 DX; | buc | 5 | 78,67 |
175 | SCF0156 | BURGHIU 12X70 DX; | buc | 1 | 8,56 |
176 | SCF0157 | BURGHIU 12X70 SX; | buc | 1 | 8,56 |
177 | SCF0172 | BURGHIU 4X58 DX GS; | buc | 4 | 29,68 |
178 | SCF0173 | BURGHIU 4X58 SX GS; | buc | 4 | 29,68 |
179 | SCF0182 | BURGHIU 8X58 GS DX; | buc | 1 | 8,01 |
180 | SCF0190 | BURGHIU 35X57 SX; | buc | 11 | 144,23 |
181 | SCF0199 | BURGHIU 13X57.5 SX; | buc | 5 | 75,50 |
182 | SCF0217 | BURGHIU 20X57.5 DR; | buc | 1 | 11,46 |
183 | SCF0218 | BURGHIU 20X70 Z2+2 DR; | buc | 6 | 62,80 |
184 | SCF0219 | BURGHIU IN TREPTE D5X38 STG; | buc | 16 | 292,61 |
185 | SCF0220 | BURGHIU IN TREPTE D8X34 DR; | buc | 6 | 152,29 |
186 | SCF0221 | BURGHIU IN TREPTE D8X34 STG; | buc | 6 | 152,29 |
187 | SCF0222 | BURGHIU IN TREPTE D5X38 DR; | buc | 16 | 292,61 |
188 | SCF0224 | BUCSA PORT BURGHIU; | buc | 20 | 60,45 |
189 | SCF0225 | BURGHIU 5X105 GS DX; | buc | 16 | 120,49 |
190 | SCF0226 | BURGHIU 5X105 GS SX; | buc | 20 | 151,86 |
191 | SCF0227 | BURGHIU 3X57.5 GS DX; | buc | 2 | 17,53 |
192 | SCF0228 | BURGHIU 3X57.5 GS SX; | buc | 2 | 17,53 |
193 | SCF0229 | BURGHIU 3X70 GS DX; | buc | 10 | 91,51 |
194 | SCF0233 | BURGHIU 3X70 GS SX; | buc | 10 | 92,48 |
195 | SCF0234 | BURGHIU 5.2X70 SX; | buc | 10 | 86,95 |
196 | SCF0235 | BURGHIU 5.5X70 SX; | buc | 13 | 67,49 |
197 | SCF0237 | BURGHIU 5.2X70 DX; | buc | 10 | 75,64 |
198 | SCF0238 | BURGHIU 5.5X70 DX; | buc | 10 | 51,76 |
199 | SCF0253 | BURGHIU 10X115 DX GS; | buc | 2 | 29,68 |
200 | SCF0255 | BURGHIU D6X105 GS DX; | buc | 3 | 32,16 |
201 | SCF0256 | BURGHIU D8X105 GS DX; | buc | 3 | 35,75 |
202 | SCF0257 | BURGHIU D9X105 GS DX; | buc | 5 | 91,79 |
203 | SCF0258 | BURGHIU D6X105 DX; | buc | 2 | 19,19 |
204 | SCF0259 | BURGHIU D6X105 SX; | buc | 2 | 138,71 |
205 | SCF0260 | BURGHIU D6X115 GS DX; | buc | 6 | 63,35 |
206 | SCF0261 | BURGHIU D6X115 GS SX; | buc | 6 | 63,35 |
207 | SCF0262 | BURGHIU D8X115 GS DX; | buc | 2 | 23,74 |
208 | SCF0263 | BURGHIU D8X115 GS SX; | buc | 2 | 23,74 |
209 | SCF0266 | BURGHIU IN TREPTE 5X30 GS DX; | buc | 9 | 220,40 |
210 | SCF0267 | BURGHIU IN TREPTE 5X30 GS SX; | buc | 6 | 146,97 |
211 | SCF0268 | BURGHIU IN TREPTE 8X35 GS DX; | buc | 3 | 91,79 |
212 | SCF0269 | BURGHIU IN TREPTE 10X35 GS DX; | buc | 3 | 91,79 |
213 | SCF0270 | BURGHIU IN TREPTE 10X40 GS DX; | buc | 3 | 91,79 |
214 | SCF0271 | BURGHIU IN TREPTE 12X35 GS DX; | buc | 4 | 122,43 |
215 | SCF0272 | BURGHIU IN TREPTE 8X13 DX; | buc | 3 | 91,79 |
216 | SCF0273 | BURGHIU IN TREPTE 10X25 DX; | buc | 3 | 91,79 |
217 | SCF0274 | BURGHIU IN TREPTE 10X17 DX; | buc | 3 | 91,79 |
218 | SCF0275 | BURGHIU IN TREPTE 12X15 DX; | buc | 3 | 91,79 |
219 | SCF0276 | BURGHIU IN TREPTE 13X30 DX; | buc | 3 | 91,79 |
220 | SCF0279 | BURGHIU 6X70 GS DX; | buc | 4 | 26,78 |
221 | SCF0280 | BURGHIU 6X70 GS SX; | buc | 4 | 26,78 |
222 | SCF0281 | BURGHIU 5X55 DX; | buc | 5 | 30,09 |
223 | SCF0286 | BURGHIU 6X105 GS DX; | buc | 3 | 29,12 |
224 | SCF0287 | BURGHIU 6X105 GS SX; | buc | 3 | 29,12 |
225 | SCF0241 | BURGHIU 5.1X70 DX; | buc | 10 | 75,64 |
226 | SCF0242 | BURGHIU 5.1X70 SX; | buc | 10 | 75,64 |
227 | SCF0243 | BURGHIU 5.3X70 DX; | buc | 10 | 75,64 |
228 | SCF0244 | BURGHIU 5.3X70 SX; | buc | 10 | 75,64 |
229 | SCF0245 | BURGHIU 5.4X70 DX; | buc | 10 | 75,64 |
230 | SCF0246 | BURGHIU 5.4X70 SX; | buc | 10 | 75,64 |
231 | SCF0247 | BURGHIU IN TREPTE D10X70 DX LAMAJ CILINDRIC; | buc | 3 | 108,62 |
232 | OBF0126 | FREZA LEMN 26.6 MM; | buc | 1 | 3,45 |
233 | OBF0127 | FREZA LEMN 6 MM; | buc | 1 | 1,52 |
234 | OBF0128 | FREZA LEMN 18 MM; | buc | 1 | 4,28 |
235 | SCF0001 | PANZA CIRC.450X3.8X2.8X30 Z66 ALT; | buc | 1 | 57,46 |
236 | SCF0001 | PANZA CIRC.450X3.8X2.8X30 Z66 ALT; | buc | 1 | 57,46 |
237 | SCF0001 | PANZA CIRC.450X3.8X2.8X30 Z66 ALT; | buc | 2 | 114,93 |
238 | SCF0001 | PANZA CIRC.450X3.8X2.8X30 Z66 ALT; | buc | 1 | 57,46 |
239 | SCF0002 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z108 TD; | buc | 1 | 55,26 |
240 | SCF0002 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z108 TD; | buc | 1 | 55,26 |
241 | SCF0002 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z108 TD; | buc | 1 | 55,26 |
242 | SCF0002 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z108 TD; | buc | 1 | 55,26 |
243 | SCF0002 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z108 TD; | buc | 1 | 55,26 |
244 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
245 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 2 | 26,51 |
246 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
247 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 2 | 26,51 |
248 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
249 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
250 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
251 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
252 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
253 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
254 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 3 | 39,76 |
255 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 3 | 39,76 |
256 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
257 | SCF0003 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z72 ALT; | buc | 1 | 13,25 |
258 | SCF0004 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z84 ALT; | buc | 1 | 56,04 |
259 | SCF0004 | PANZA CIRC.350X3.5/2.5X30 Z84 ALT; | buc | 1 | 56,04 |
260 | SCF0005 | FREZA MNF HM TABLIE MASA 220X32X40/Z4; | buc | 1 | 198,07 |
261 | SCF0005 | FREZA MNF HM TABLIE MASA 220X32X40/Z4; | buc | 1 | 198,07 |
262 | SCF0006 | FREZA MNF HM IMBIN 45* 170X12/30X40/Z3+3-IN FOLOS | buc | 1 | 193,78 |
263 | SCF0007 | FREZA CU COADA 90* 70X40X25X50/Z2 DRP; | buc | 2 | 116,91 |
264 | SCF0007 | FREZA CU COADA 90* 70X40X25X50/Z2 DRP; | buc | 1 | 58,45 |
265 | SCF0008 | FREZA MNF HM 1/2 CERC R16 140X26X40/Z4-IN FOLOSINT | buc | 1 | 118,56 |
266 | SCF0009 | FREZA MNF HM R60 194X144X40/Z4; | buc | 1 | 252,91 |
267 | SCF0010 | FREZA MNF HM DREAPTA H60 150X63X40/Z4; | buc | 1 | 83,50 |
268 | SCF0011 | FREZA MNF HM DREAPTA/45*200X100X40/Z4; | buc | 1 | 212,67 |
269 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
270 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
271 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
272 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
273 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 3 | 33,29 |
274 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
275 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
276 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
277 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
278 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 3 | 33,29 |
279 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
280 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
281 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
282 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
283 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
284 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
285 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
286 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
287 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
288 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 3 | 33,29 |
289 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 4 | 44,39 |
290 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
291 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 5 | 55,49 |
292 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
293 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
294 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
295 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
296 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
297 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
298 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
299 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 2 | 22,20 |
300 | SCF0012 | PANZA CIRC.450X4.2/3.0X30/Z132 TD; | buc | 1 | 11,10 |
