ANUNȚ DE VÂNZARE
DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A.
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763 478 619, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 216, jud. Cluj, J12/434/1991, CUI 253348, desemnat conform Sentinței civile nr. 1756 pronunţată în ședința publică din data de 22.09.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 687/1285/2019,
organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet, ca un tot unitar, a bunurilor mobile menționate mai jos:
PACHET 12 – BUNURI DEPOZITATE LA CLUJ
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire bun | Unitate | Cantitate | Pret total | |
1 | 09012379 | BUTOI AD BLUE | BUC | 3 | 1567,5 | |
2 | 0901242 | MASINA DE INSURUBAT | BUC | 1 | 1370,6 | |
3 | 09012396 | COMPRESOR MONOFAZAT | BUC | 1 | 1319,45 | |
4 | 09012144 | MOTOPOMPA HONDA | BUC | 1 | 1146,129 | |
5 | 09012090 | DISPOZITIV INTINDERE CLS 13K | BUC | 2 | 1096,48 | |
6 | 0901687 | GENERATOR CURENT | BUC | 1 | 979 | |
7 | 09012207 | SISTEM FIXARE LANTURI | BUC | 2 | 960,267 | |
8 | 09012145 | PLACA ELECTRONICA | BUC | 1 | 948,75 | |
9 | 0901261 | FOARFECA TABL | BUC | 1 | 927,6025 | |
10 | 09012181 | VALT VIROLAT | BUC | 1 | 923,692 | |
11 | 09012207 | SISTEM FIXARE LANTURI | BUC | 2 | 897,853 | |
12 | 0901242 | MASINA DE INSURUBAT | BUC | 1 | 882,772 | |
13 | 09012218 | MOTOPOMPA HONDA 3″ WB30XT | BUC | 1 | 844,25 | |
14 | 09012147 | MODUL COMANDA | BUC | 1 | 832,7 | |
15 | 09011029 | TAHOGRAF | BUC | 1 | 831,9355 | |
16 | 09012250 | PLASA TRACTOR 11X8 | BUC | 4 | 814 | |
17 | 09012066 | MASINA SPALAT AUTO | BUC | 1 | 809,05 | |
18 | 09012207 | SISTEM FIXARE LANTURI | BUC | 2 | 785,62 | |
19 | 09012093 | APARAT INSURUBAT DRP | BUC | 1 | 781,825 | |
20 | 09012025 | EXTRACTOR FUM 84378 | BUC | 1 | 777,7 | |
21 | 09012207 | SISTEM FIXARE LANTURI | BUC | 2 | 763,169 | |
22 | 09012398 | SET FREZE | BUC | 1 | 741,4 | |
23 | 09012083 | MASINA TAIAT OTEL | BUC | 1 | 716,375 | |
24 | 09012148 | MODUL REDRESOR | BUC | 1 | 668,25 | |
25 | 09012146 | GPS | BUC | 1 | 627,143 | |
26 | 09012146 | GPS | BUC | 1 | 627,143 | |
27 | 09011071 | TRUSA CHEI COMBINATE | BUC | 4 | 604,208 | |
28 | 09012380 | LANT FIXA UTILAJE | BUC | 2 | 602,217 | |
29 | 0902234 | REDRESOR | BUC | 1 | 587,4 | |
30 | 0901511 | TRUSA SCULE TSL | BUC | 1 | 586,3 | |
31 | 0901187 | SCARA | BUC | 1 | 557,4525 | |
32 | 09012202 | ARZATOR | BUC | 1 | 541,849 | |
33 | 090192 | TRUSA SUDURA | BUC | 1 | 521,95 | |
34 | 09012267 | SET TALERE PRESARE-TRUSA EXTRAS RULM T5 | BUC | 1 | 511,555 | |
35 | 09012171 | PRESA RULMENTI | BUC | 1 | 507,7215 | |
36 | 09012088 | CHINGI ANCORARE | BUC | 4 | 492,8 | |
37 | 09011029 | TAHOGRAF | BUC | 1 | 489,9125 | |
38 | 09012264 | TRUSA EXTRAS RULMENTI T5 | BUC | 1 | 489,5 | |
39 | 09012045 | TRUSA SET FREZE | BUC | 1 | 487,85 | |
40 | 09012092 | APARAT ACUMULATORI | BUC | 1 | 481,525 | |
41 | 090192 | TRUSA SUDURA | BUC | 1 | 453,75 | |
42 | 09012086 | CHINGI 5000 | BUC | 2 | 440,88 | |
43 | 0902305 | TRUSA SCULE (149 PIESE) | BUC | 1 | 439,0925 | |
44 | 0901585 | POLIZOR(FLEX) | BUC | 1 | 427,35 | |
45 | 0901448 | UNIVERSAL | BUC | 1 | 418,55 | |
46 | 09012064 | TRUSA ADR SERIA 6542 | BUC | 1 | 411,4 | |
47 | 09012220 | PRESA MANUALA PT.GRESAT | BUC | 2 | 411,114 | |
48 | 0901493 | PLASA LANT ROATA | BUC | 2 | 407 | |
49 | 09012203 | POMPA PRESIUNE 60 BARI | BUC | 1 | 399,685 | |
50 | 09012149 | SET CABLURI+CLESTI | BUC | 1 | 397,1 | |
51 | 09012081 | FLEX BOSCH | BUC | 1 | 396 | |
52 | 09012455 | PLASA ROATA TR 11R/16.9R38 | BUC | 1 | 385 | |
53 | 0901473 | CRIC HIDRAULIC | BUC | 1 | 376,97 | |
54 | 0901540 | FAX PANASONIC | BUC | 1 | 357,5 | |
55 | 0901295 | CHEIE REGLABILA | BUC | 1 | 355,8885 | |
56 | 0901425 | ROBOT PORNIRE | BUC | 1 | 354,75 | |
57 | 09012040 | TRUSA OXI TAIERE SUDURA CO | BUC | 1 | 353,925 | |
58 | 09012138 | MICROMETRU DIGITAL | BUC | 1 | 332,31 | |
59 | 0901120 | POMPA GRESAT | BUC | 2 | 330 | |
60 | 09012171 | PRESA RULMENTI | BUC | 1 | 328,3335 | |
61 | 09012009 | TESTER ULEI MOTOR 68992 DRAP | BUC | 1 | 325,655 | |
62 | 0902293 | CABLU SUDURA EL. FI 35 | M | 45 | 322,4925 | |
63 | 0901941 | MASINA GAURIT PSB | BUC | 1 | 319,825 | |
64 | 09012189 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 1 | 317,581 | |
65 | 0901585 | POLIZOR(FLEX) | BUC | 1 | 313,445 | |
66 | 090122 | CHEIE TUBULARA | BUC | 1 | 313,137 | |
67 | 090145 | GIROFAR | BUC | 3 | 312,5265 | |
68 | 0901585 | POLIZOR(FLEX) | BUC | 1 | 308,825 | |
69 | 09012076 | LANT ANTIDERAPANT | BUC | 1 | 305,25 | |
70 | 09012366 | DISPOZITIV EXTRAS GARNITURI HOMOCINETICE | BUC | 1 | 303,303 | |
71 | 09011029 | TAHOGRAF | BUC | 1 | 302,5 | |
72 | 09012069 | SISTEM LANCE SPALARE CU SPUMA | BUC | 1 | 300,41 | |
73 | 09012112 | REFRACTOMETRU | BUC | 1 | 295,3335 | |
74 | 09011072 | TRUSA 3/4 TUBULARA | BUC | 1 | 293,4855 | |
75 | 0901356 | TUB OXIGEN | BUC | 2 | 293,48 | |
76 | 09011085 | SET LANT ANTIDERAPANT 1400/38 | BUC | 1 | 275 | |
77 | 0901236 | CHEIE TUBULARA 30-32 | BUC | 2 | 275 | |
78 | 09012232 | FURTUN TIP B | BUC | 2 | 275 | |
79 | 09019122 | STATIE CU ANTENA STORM MATRIX | BUC | 1 | 275 | |
80 | 09012377 | CIOCAN PNEUMATIC | BUC | 1 | 269,852 | |
81 | 09012202 | ARZATOR | BUC | 2 | 267,399 | |
82 | 0901471 | MENGHINA | BUC | 1 | 264,924 | |
83 | 0901745 | VENTILATOR M 350 | BUC | 1 | 254,199 | |
84 | 09012422 | TRUSA 178 PIESE TUBULARE | BUC | 1 | 253,275 | |
85 | 09012379 | BUTOI AD BLUE | BUC | 1 | 253 | |
86 | 0901548 | CABLU CURENT | BUC | 1 | 250,041 | |
87 | 09019121 | STATIE CU ANTENA AVANTI | BUC | 1 | 249,7935 | |
88 | 09019121 | STATIE CU ANTENA AVANTI | BUC | 1 | 249,7935 | |
89 | 09012216 | MULTIPLICATOR FORTA | BUC | 1 | 249,48 | |
90 | 09012266 | SURUB PRESARE-TRUSA EXTRAS RULM T5 | BUC | 1 | 247,5 | |
91 | 09011092 | LAMPA CU LED | BUC | 2 | 246,807 | |
92 | 09012281 | PRELUNGITOR REGLABIL BAR 1″ | BUC | 1 | 242,44 | |
93 | 09012268 | FURCA GHIDARE SURUB-TRUSA EXTRAS RULM T5 | BUC | 1 | 236,5 | |
94 | 09011062 | TRUSA TUBULARA | BUC | 1 | 230,5105 | |
95 | 09012215 | CHEIE FILTRU LANT PT.CAMIOANE | BUC | 1 | 225,522 | |
96 | 09012146 | GPS | BUC | 1 | 219,901 | |
97 | 09012146 | GPS | BUC | 1 | 219,901 | |
98 | 090155 | MANOMETRU PT LICHIDE | BUC | 1 | 215,6 | |
99 | 090111 | BURGHIU | BUC | 1 | 213,4 | |
100 | 0901677 | TRUSA CHEI COMBINATE | BUC | 1 | 212,014 | |
101 | 0901997 | LANTURI ROTI | BUC | 1 | 207,9825 | |
102 | 0901228 | REDUCTOR OXIGEN | BUC | 1 | 204,193 | |
103 | 09011024 | SUFA 2M | BUC | 6 | 199,023 | |
104 | 0901818 | STINGATOR P6 | BUC | 6 | 198 | |
105 | 09012252 | CABLU SUDURA FI16 | M | 35 | 192,5 | |
106 | 0901333 | ASPIRATOR PRAF | BUC | 1 | 192,445 | |
107 | 0901471 | MENGHINA | BUC | 1 | 191,125 | |
108 | 09012219 | BOILER 80L | BUC | 1 | 190,7235 | |
109 | 09012189 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 1 | 190,7235 | |
110 | 09012279 | CHEIE TUBULARA 50 | BUC | 2 | 181,83 | |
111 | 0901252 | POLIZOR UNGHIULAR | BUC | 1 | 179,85 | |
112 | 09012043 | PAT MECANICI D56224 | BUC | 1 | 179,85 | |
113 | 09012273 | CHEIE COMBINATA | BUC | 1 | 179,4793 | |
114 | 0902298 | VENTILATOR AER 220V | BUC | 1 | 175,626 | |
115 | 0901510 | VENTILATOR | BUC | 1 | 175,615 | |
116 | 09012038 | POLIZOR ELECTRIC DREPT | BUC | 1 | 175,45 | |
117 | 09012208 | ECLISA STRINGERE | BUC | 2 | 174,438 | |
118 | 09012125 | TRUSA CHEI INELARE | BUC | 1 | 171,468 | |
119 | 09012117 | SET CHEI INELARE | BUC | 1 | 171,468 | |
120 | 09011089 | SFREDEL 300 MM | BUC | 1 | 169,62 | |
121 | 09013003 | ARZATOR TAIERE OXI-ACET L200A | BUC | 2 | 169,4 | |
122 | 0901227 | REDUCTOR ACETILENA | BUC | 1 | 167,0625 | |
123 | 090220 | CRIC HIDRAULIC 20T | BUC | 1 | 166,65 | |
124 | 090220 | CRIC HIDRAULIC 20T | BUC | 1 | 166,518 | |
125 | 0901244 | CHEIE IMPACT 3/4 | BUC | 2 | 166,386 | |
126 | 0902313 | SET SURUBELNITE | BUC | 1 | 165,7425 | |
127 | 09012049 | SET SURUBENITE 71155 | BUC | 1 | 165,715 | |
128 | 09012390 | BAZIN 1000 L | BUC | 1 | 165 | |
129 | 09013004 | MANER SUDARE TAIERE CU RAC FUR | BUC | 1 | 164,45 | |
130 | 0901278 | FURTUN ACETILENA | ML | 30 | 162,36 | |
131 | 0901860 | ALCOOL TESTAR | BUC | 1 | 161,766 | |
132 | 09011087 | MINER ARTICULAT | BUC | 2 | 161,755 | |
133 | 09012282 | SET 13 CHEI ALTERNATOR | BUC | 1 | 160,1215 | |
134 | 090237 | MENGHINA | BUC | 1 | 159,5 | |
135 | 09012202 | ARZATOR | BUC | 1 | 156,7555 | |
136 | 09012088 | CHINGI ANCORARE | BUC | 4 | 156,2 | |
137 | 09012180 | PRELUNGITOR 40M CU TAMBUR | BUC | 1 | 155,9195 | |
138 | 0901329 | CRIC 2TO CROCODIL | BUC | 1 | 155,87 | |
139 | 0901324 | BUTELIE OTEL PT.OXIGEN | BUC | 1 | 154 | |
140 | 0901175 | BUTELIE ARAGAZ | BUC | 1 | 154 | |
141 | 0901706 | CHINGA MARFA | BUC | 4 | 154 | |
142 | 09012020 | SUPORT MAGNETIC PALPATOR | BUC | 1 | 150,865 | |
143 | 0901443 | CABLU SUDURA | BUC | 35 | 149,9575 | |
144 | 0901251 | LEVIERE 1000-1200 | BUC | 3 | 148,5 | |
145 | 0901166 | PRELUNGITOR TB | BUC | 2 | 148,28 | |
146 | 09011065 | SET CHEI INELE | BUC | 1 | 146,971 | |
147 | 09012082 | GHILOTINA PAVAJE | BUC | 1 | 146,3 | |
148 | 09011054 | FURTUN OXIGEN | M | 30 | 144,54 | |
149 | 09012071 | COMPRESOR AER 12V | BUC | 1 | 141,35 | |
150 | 0901804 | TRUSA IMBUZ | BUC | 1 | 141,0475 | |
151 | 09012251 | FOARFECA CU CREMALIERA | BUC | 1 | 137,5 | |
152 | 09012283 | GALEATA ADR | BUC | 1 | 137,5 | |
153 | 09012378 | CABLAJ 35MMP CURENT AUTO | BUC | 1 | 137,5 | |
154 | 0901887 | STINGATOR CU PULBERE | BUC | 4 | 137,5 | |
155 | 09012378 | CABLAJ 35MMP CURENT AUTO | BUC | 1 | 137,5 | |
156 | 09012219 | BOILER 80L | BUC | 1 | 137,445 | |
157 | 0901974 | SET CHEI FIXE` | BUC | 1 | 136,2405 | |
158 | 090145 | GIROFAR | BUC | 2 | 134,035 | |
159 | 0901675 | MASINA SLEFUIT | BUC | 1 | 133,067 | |
160 | 0901239 | ANTRENOR CU CLICHET | BUC | 2 | 132,55 | |
161 | 090268 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 1 | 132,275 | |
162 | 090150 | LAMPA | BUC | 1 | 131,175 | |
163 | 090150 | LAMPA | BUC | 1 | 131,175 | |
164 | 09012060 | TRUSA PRIM AJUTOR | BUC | 1 | 126,83 | |
165 | 09011075 | LAMPA 12V PORTABILA | BUC | 5 | 124,7675 | |
166 | 09011062 | TRUSA TUBULARA | BUC | 1 | 124,7125 | |
167 | 09011092 | LAMPA CU LED | BUC | 1 | 123,4035 | |
168 | 090140 | FREZA | BUC | 1 | 122,034 | |
169 | 09012106 | TESTER ACUM | BUC | 1 | 121,55 | |
170 | 0901167 | RIGLA METALICA | BUC | 1 | 120,45 | |
171 | 0901585 | POLIZOR(FLEX) | BUC | 1 | 119,7075 | |
172 | 09011071 | TRUSA CHEI COMBINATE | BUC | 1 | 119,4215 | |
173 | 09012365 | EXTRACTOR PIVOTI | BUC | 1 | 115,6155 | |
174 | 09011054 | FURTUN OXIGEN | M | 30 | 115,5 | |
175 | 0901278 | FURTUN ACETILENA | ML | 30 | 115,5 | |
176 | 090237 | MENGHINA | BUC | 1 | 115,5 | |
177 | 090126 | CHEIE INELARA | BUC | 1 | 114,818 | |
178 | 09011024 | SUFA 2M | BUC | 2 | 113,08 | |
179 | 09012288 | PRESA ROTULE | BUC | 1 | 111,331 | |
180 | 090186 | TAROD | BUC | 2 | 111,056 | |
181 | 090140 | FREZA | BUC | 1 | 109,615 | |
182 | 09011021 | CHEIE ROTI 30-32 | BUC | 1 | 108,669 | |
183 | 09012222 | CHEIE TUBULARA 19 | BUC | 1 | 107,525 | |
184 | 090220 | CRIC HIDRAULIC 20T | BUC | 1 | 106,15 | |
185 | 090268 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 1 | 106,15 | |
186 | 09011093 | CRIC AUTO 20TO | BUC | 1 | 105,963 | |
187 | 090175 | SET CHEI COMBINATE | BUC | 1 | 105,963 | |
188 | 090175 | SET CHEI COMBINATE | BUC | 1 | 105,963 | |
189 | 09011092 | LAMPA CU LED | BUC | 1 | 105,9355 | |
190 | 0901227 | REDUCTOR ACETILENA | BUC | 1 | 105,7155 | |
191 | 0901236 | CHEIE TUBULARA 30-32 | BUC | 2 | 104,676 | |
192 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 104,1755 | |
193 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 104,1755 | |
194 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 103,994 | |
195 | 09011092 | LAMPA CU LED | BUC | 1 | 103,7905 | |
196 | 09011092 | LAMPA CU LED | BUC | 1 | 101,574 | |
197 | 0901140 | LANTERNA | BUC | 1 | 99,79838 | |
198 | 090150 | LAMPA | BUC | 1 | 99,3685 | |
199 | 09012062 | LADA SCULE 1 | BUC | 2 | 99 | |
200 | 09012149 | SET CABLURI+CLESTI | BUC | 1 | 99 | |
201 | 090234 | LEVIERE | BUC | 2 | 99 | |
202 | 09012149 | SET CABLURI+CLESTI | BUC | 1 | 99 | |
203 | 09011061 | TRUSA IMBUS 40 PIESE | BUC | 1 | 98,9285 | |
204 | 09012121 | CHEIE TUBULARA 30 | BUC | 2 | 98,472 | |
205 | 09012328 | REGULATOR APARAT SUDURA | BUC | 1 | 98,45 | |
206 | 0901233 | REDUCTOR PRESIUNE | BUC | 1 | 98,34 | |
207 | 09011008 | SUFA OTEL 4M | BUC | 1 | 98,076 | |
208 | 09011008 | SUFA OTEL 4M | BUC | 1 | 97,7735 | |
209 | 09013001 | CRIC 32TO | BUC | 1 | 97,581 | |
210 | 0901887 | STINGATOR CU PULBERE | BUC | 2 | 97,35 | |
211 | 09012200 | LANTERNA LED.CAP.D | BUC | 1 | 96,965 | |
212 | 09011000 | BUTELIE | BUC | 1 | 96,25 | |
213 | 090196 | CHEIE ROTI | BUC | 1 | 96,1345 | |
214 | 090125 | CHEIE FIXA | BUC | 2 | 95,81 | |
215 | 090191 | TRUSA SANITARA | BUC | 1 | 93,5 | |
216 | 09012089 | DISPOZITIV FRANARE | BUC | 1 | 92,73 | |
217 | 09012089 | DISPOZITIV FRANARE | BUC | 1 | 92,73 | |
218 | 09012279 | CHEIE TUBULARA 50 | BUC | 1 | 92,279 | |
219 | 09011090 | CHEIE TEVI | BUC | 1 | 91,4485 | |
220 | 09011078 | MASINA DE GAURIT ROTOPERCUTOARE | BUC | 1 | 91,3715 | |
221 | 0901805 | TRUSA PILE | BUC | 2 | 91,3 | |
222 | 09012033 | CORP BRENER | BUC | 1 | 91,08 | |
223 | 0902173 | MASURA 10L | BUC | 2 | 90,42 | |
224 | 09013002 | ROLA TAMBUR 12M 220V | BUC | 1 | 89,02025 | |
225 | 0902289 | TRUSA CHEI IMBUS | SET | 1 | 87,824 | |
226 | 0901571 | MULTIMETRU DIGITAL | BUC | 1 | 87,615 | |
227 | 0901350 | EXTRACTOR RULMENTI | BUC | 1 | 86,9 | |
228 | 090153 | MANDRINA | BUC | 1 | 86,625 | |
229 | 0428104 | PRELUNGITOR | BUC | 1 | 86,35 | |
230 | 0901166 | PRELUNGITOR TB | BUC | 1 | 86,35 | |
231 | 090129 | CLESTE | BUC | 1 | 86,075 | |
232 | 090122 | CHEIE TUBULARA | BUC | 2 | 86,053 | |
233 | 09012117 | SET CHEI INELARE | BUC | 1 | 85,965 | |
234 | 0901228 | REDUCTOR OXIGEN | BUC | 1 | 85,47 | |
235 | 09012044 | SET BERCUIT CONDUCTE 3787 | BUC | 1 | 85,25 | |
236 | 09012114 | SET BURGHIE | BUC | 1 | 84,117 | |
237 | 09011065 | SET CHEI INELE | BUC | 1 | 83,842 | |
238 | 09012125 | TRUSA CHEI INELARE | BUC | 1 | 83,842 | |
239 | 0901187 | SCARA | BUC | 1 | 83,1875 | |
240 | 0902308 | SCARA DUBLA ALUMINIU 8 TREPTE | BUC | 1 | 83,1875 | |
241 | 0901090 | CHEIE INJECTOR | BUC | 1 | 82,94 | |
242 | 0902377 | BAZIN 250L POLIETILENIC | BUC | 1 | 82,5 | |
243 | 0902170 | MASURA 5 L | BUC | 2 | 82,06 | |
244 | 0901267 | FURTUN OXIGEN | BUC | 1 | 81,125 | |
245 | 0901278 | FURTUN ACETILENA | ML | 1 | 81,125 | |
246 | 0901560 | TRUSA CHEI FIXE | BUC | 1 | 80,4155 | |
247 | 09011014 | TRUSA CHEI INELARE COMBINATE | BUC | 1 | 79,541 | |
248 | 090137 | FILIERA | BUC | 1 | 79,222 | |
249 | 09012280 | CHEIE TUBULARA 46 | BUC | 1 | 78,617 | |
250 | 09011090 | CHEIE TEVI | BUC | 2 | 76,681 | |
251 | 090196 | CHEIE ROTI | BUC | 2 | 75,9 | |
252 | 09012119 | CHEIE TUBULARA 22 | BUC | 2 | 75,768 | |
253 | 09012223 | GLUCOMETRU | BUC | 1 | 75,405 | |
254 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 73,9475 | |
255 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 73,183 | |
256 | 09011073 | SET PRELUNGITOR 1/2 | BUC | 1 | 73,062 | |
257 | 09011088 | SET PRELUNGITOARE | SET | 1 | 73,0565 | |
258 | 090181 | SUFA METALICA | BUC | 1 | 72,248 | |
259 | 09012274 | TIJA CU MAGNET | BUC | 3 | 71,8575 | |
260 | 09012189 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 1 | 70,5265 | |
261 | 09012278 | CHEIE TUBULARA 41 | BUC | 1 | 70,3285 | |
262 | 09012202 | ARZATOR | BUC | 1 | 70,125 | |
263 | 09012424 | SET 7 SURUBELNITE CLASICE | BUC | 1 | 69,7895 | |
264 | 0901150 | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | BUC | 13 | 69,7125 | |
265 | 0901617 | ROLA | BUC | 1 | 69,32772 | |
266 | 0901999.2 | MANOMETRU ACETILENA | BUC | 2 | 69,3 | |
267 | 09012119 | CHEIE TUBULARA 22 | BUC | 2 | 69,19 | |
268 | 09012448 | LANCE CU DUZA VARIO-POWER | BUC | 1 | 68,9865 | |
269 | 0902292 | ARZATOR SUDURA L=200 | BUC | 1 | 68,86 | |
270 | 09012017 | DISC SLEFUIT | BUC | 1 | 67,925 | |
271 | 09012126 | CLESTE SIGURANTA | BUC | 2 | 66,55 | |
272 | 0901753 | ADAPTOR | BUC | 1 | 65,6425 | |
273 | 0901548 | CABLU CURENT | BUC | 1 | 65,5985 | |
274 | 090133 | CUTIT STRUNG | BUC | 3 | 64,68 | |
275 | 09011075 | LAMPA 12V PORTABILA | BUC | 3 | 63,87101 | |
276 | 09012425 | SET 8 SURUBELNITE SPECIALE TX | BUC | 1 | 63,3215 | |
277 | 0901091 | PRESA ETRIER STG. | BUC | 1 | 62,095 | |
278 | 0901215 | TERMOMETRU ASFALT | BUC | 1 | 62,084 | |
279 | 09011017 | CHEIE ROTI 27-32 | BUC | 1 | 60,555 | |
280 | 090196 | CHEIE ROTI | BUC | 1 | 60,555 | |
281 | 090122 | CHEIE TUBULARA | BUC | 1 | 60,5495 | |
282 | 09012088 | CHINGI ANCORARE | BUC | 2 | 60,5 | |
283 | 09012277 | CHEIE TUBULARA 36 | BUC | 1 | 60,2635 | |
284 | 09011010 | TAROD M24 | BUC | 2 | 59,917 | |
285 | 09011068 | SET TRUSA 9 PIESE | BUC | 1 | 59,191 | |
286 | 0901351 | MICROMETRU | BUC | 1 | 59,158 | |
287 | 09012296 | CHEIE TUBULARA 65 | BUC | 1 | 58,5475 | |
288 | 090181 | SUFA METALICA | BUC | 2 | 58,08 | |
289 | 09011090 | CHEIE TEVI | BUC | 1 | 57,9755 | |
290 | 09012122 | CHEIE FIXA 17-19 | BUC | 1 | 57,9755 | |
291 | 0901561 | FURTUN UMFLAT ROTI | BUC | 1 | 57,75 | |
292 | 090181 | SUFA METALICA | BUC | 1 | 57,0625 | |
293 | 09011076 | CALA L.S. | BUC | 1 | 56,7765 | |
294 | 09012463 | BAROS 8KG | BUC | 1 | 56,65 | |
295 | 09012296 | CHEIE TUBULARA 65 | BUC | 1 | 56,331 | |
296 | 09012091 | LANT INDUSTRIAL | BUC | 20 | 55,77 | |
297 | 09011002 | PALETA DIRIJARE CIRCULATIE | BUC | 2 | 55 | |
298 | 0901140 | LANTERNA | BUC | 1 | 54,538 | |
299 | 09012276 | CHEIE TUBULARA 32 | BUC | 1 | 54,527 | |
300 | 0901911 | STINGATOR AUTO | BUC | 1 | 54,45 | |
301 | 0901947 | INSTINCTOR | BUC | 1 | 54,45 | |
302 | 09012275 | CHEIE TUBULARA 27 | BUC | 1 | 54,175 | |
303 | 09012005 | SET CLESTI SIGURANTA 4 BUC | BUC | 1 | 54,076 | |
304 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 53,62225 | |
305 | 09012013 | MASURA 20 L | BUC | 1 | 53,46 | |
306 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 53,35 | |
307 | 09012121 | CHEIE TUBULARA 30 | BUC | 1 | 53,251 | |
308 | 09012228 | CHEIE TUBULARA 24 | BUC | 1 | 53,251 | |
309 | 09012120 | CHEIE TUBULARA 21 | BUC | 1 | 53,064 | |
310 | 09012123 | CHEIE FIXA 30 | BUC | 1 | 52,8605 | |
311 | 09012156 | CHEIE FIXA 27 | BUC | 1 | 52,8605 | |
312 | 0901236 | CHEIE TUBULARA 30-32 | BUC | 2 | 52,8 | |
313 | 0901236 | CHEIE TUBULARA 30-32 | BUC | 3 | 52,14 | |
314 | 09012015 | PICHET PSI | BUC | 1 | 52,1015 | |
315 | 09011090 | CHEIE TEVI | BUC | 1 | 52,0355 | |
316 | 09012435 | SET 3 CLESTI PAPAGAL | BUC | 1 | 51,766 | |
317 | 09011087 | MINER ARTICULAT | BUC | 1 | 51,7605 | |
318 | 0901561 | FURTUN UMFLAT ROTI | BUC | 1 | 50,4625 | |
319 | 0901219 | DECALIMETRU | BUC | 1 | 50,4625 | |
320 | 09012172 | LAMPA NEON | BUC | 1 | 49,896 | |
321 | 0901251 | LEVIERE 1000-1200 | BUC | 4 | 49,72 | |
322 | 09012024 | CHEIE REGLAJ P INJ | BUC | 4 | 49,5 | |
323 | 09012119 | CHEIE TUBULARA 22 | BUC | 1 | 48,7905 | |
324 | 090196 | CHEIE ROTI | BUC | 2 | 48,246 | |
325 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 48,125 | |
326 | 0901561 | FURTUN UMFLAT ROTI | BUC | 1 | 48,125 | |
327 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 48,07 | |
328 | 0901275 | CARTE INDREPTAR ARHIVISTIC | BUC | 1 | 47,85 | |
329 | 09011074 | GRESOR MANUAL | BUC | 1 | 47,1405 | |
330 | 0901692 | MANDRINA CU CHEIE | BUC | 1 | 46,915 | |
331 | 09012215 | CHEIE FILTRU LANT PT.CAMIOANE | BUC | 1 | 46,772 | |
332 | 09012215 | CHEIE FILTRU LANT PT.CAMIOANE | BUC | 1 | 46,772 | |
333 | 090145 | GIROFAR | BUC | 1 | 46,75 | |
334 | 0901753 | ADAPTOR | BUC | 1 | 46,6125 | |
335 | 090180 | STINGATOR | BUC | 1 | 46,2165 | |
336 | 0902300 | FURTUN ACETILENA | M | 36 | 46,134 | |
337 | 090152 | LOPATA | BUC | 6 | 45,705 | |
338 | 0902152 | SUBLER | BUC | 1 | 45,65 | |
339 | 0901805 | TRUSA PILE | BUC | 1 | 45,54 | |
340 | 090196 | CHEIE ROTI | BUC | 1 | 45,43 | |
341 | 0901394 | PRESURI | BUC | 1 | 45,375 | |
342 | 09012229 | CEAS PRESIUNE 600 BARI | BUC | 1 | 45,1 | |
343 | 09012279 | CHEIE TUBULARA 50 | BUC | 1 | 44,9075 | |
344 | 090186 | TAROD | BUC | 1 | 44 | |
345 | 0902273 | APARAT MASURA | BUC | 1 | 44 | |
346 | 09012101 | SET IMBUSURI D 40128 | BUC | 1 | 43,318 | |
347 | 090180 | STINGATOR | BUC | 1 | 42,9 | |
348 | 0901922 | STINGATOR AUTO | BUC | 1 | 42,8945 | |
349 | 0901150 | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | BUC | 2 | 42,526 | |
350 | 09011076 | CALA L.S. | BUC | 1 | 42,5205 | |
351 | 0901120 | POMPA GRESAT | BUC | 1 | 42,1355 | |
352 | 09012279 | CHEIE TUBULARA 50 | BUC | 1 | 41,492 | |
353 | 0902302 | MENGHINA 150 | BUC | 1 | 41,393 | |
354 | 09012235 | PISTOL AER | BUC | 1 | 41,1345 | |
355 | 0901696 | SARPE DESFUNDAT 10MM | BUC | 1 | 41,0575 | |
356 | 0901983 | CRIC 16 T | BUC | 1 | 40,6725 | |
357 | 09011064 | CHEI FILTRE | BUC | 1 | 40,667 | |
