ANUNȚ DE VÂNZARE
DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A.
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763 478 619, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 216, jud. Cluj, J12/434/1991, CUI 253348, desemnat conform Sentinței civile nr. 1756 pronunţată în ședința publică din data de 22.09.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 687/1285/2019,
organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet, ca un tot unitar, a bunurilor mobile menționate mai jos:
PACHET 14-BUNURI DEPOZITATE LA GILĂU
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire bun | Unitate | Data intrare in gestiune | Cantitate | Pret total |
1 | 0901257 | APARAT SPALAT AUTO | BUC | 26.08.2021 | 1 | 1386 |
2 | 09012148 | MODUL REDRESOR | BUC | 22.10.2021 | 2 | 1336,5 |
3 | 0901687 | GENERATOR CURENT | BUC | 22.10.2021 | 1 | 1309,275 |
4 | 09012389 | GRINZI COFRAG H20L=290 | BUC | 23.09.2021 | 24 | 1253,488 |
5 | 09011027 | SUFLANTA | BUC | 26.08.2021 | 1 | 1126,95 |
6 | 0902137 | TIPARE DALE | BUC | 07.08.2016 | 9 | 975,4965 |
7 | 0901137 | MOTOPOMPA HONDA | BUC | 26.08.2021 | 1 | 962,5 |
8 | 09012145 | PLACA ELECTRONICA | BUC | 26.08.2021 | 1 | 948,75 |
9 | 0902242 | FIERASTRAU | BUC | 15.06.2015 | 1 | 873,532 |
10 | 09012437 | MOTOFIERASTRAU STIHL | BUC | 05.10.2021 | 1 | 868,4445 |
11 | 0901137 | MOTOPOMPA HONDA | BUC | 15.06.2015 | 1 | 866,5965 |
12 | 09012147 | MODUL COMANDA | BUC | 26.08.2021 | 1 | 832,7 |
13 | 0901550 | COSITOARE (CU HAM) | BUC | 06.03.2020 | 1 | 827,31 |
14 | 0901257 | APARAT SPALAT AUTO | BUC | 28.07.2021 | 1 | 822,69 |
15 | 09012149 | SET CABLURI+CLESTI | BUC | 22.10.2021 | 2 | 794,2 |
16 | 0901584 | ELECTROCOMPRESOR EC5 | BUC | 15.06.2015 | 1 | 792,55 |
17 | 0901425 | ROBOT PORNIRE | BUC | 28.07.2021 | 1 | 783,4035 |
18 | 09012076 | LANT ANTIDERAPANT | BUC | 02.09.2021 | 2 | 741,29 |
19 | 09012388 | PANOU COFRAG 200*50 | BUC | 06.03.2020 | 22 | 718,861 |
20 | 090101 | SUFLATOR STHILL | BUC | 06.03.2020 | 1 | 651,6785 |
21 | 0901137 | MOTOPOMPA HONDA | BUC | 22.10.2021 | 1 | 649,946 |
22 | 09012238 | FIERASTRAU MECANIC HUSQVARNA | BUC | 22.10.2021 | 1 | 647,5425 |
23 | 090101 | SUFLATOR STHILL | BUC | 26.08.2021 | 1 | 646,5965 |
24 | 0901683 | VIBRATOR | BUC | 26.08.2021 | 1 | 626,34 |
25 | 0901175 | BUTELIE ARAGAZ | BUC | 15.09.2021 | 1 | 616 |
26 | 09012076 | LANT ANTIDERAPANT | BUC | 30.09.2020 | 2 | 610,5 |
27 | 09011027 | SUFLANTA | BUC | 12.08.2019 | 1 | 610,082 |
28 | 0901242 | MASINA DE INSURUBAT | BUC | 28.07.2021 | 1 | 605 |
29 | 09012454 | PLASA ROATA TR 11R/14.9R24 | BUC | 23.07.2021 | 2 | 605 |
30 | 0902183 | COFRAG METALIC | BUC | 13.12.2018 | 5 | 605 |
31 | 09011046 | CABLU SUDURA ELECTRICA FI35 | M | 26.08.2021 | 44 | 595,2426 |
32 | 0902233 | TRUSA SCULE | BUC | 28.07.2021 | 1 | 586,124 |
33 | 09011062 | TRUSA TUBULARA | BUC | 22.10.2021 | 2 | 557,392 |
34 | 0901188 | TIPARE PRISMATICE | BUC | 07.08.2016 | 1 | 556,325 |
35 | 09012461 | PRELATA AGREGATE | BUC | 30.09.2020 | 3 | 553,2351 |
36 | 0901581 | CARUCIOR SEMNALIZARE | BUC | 06.03.2020 | 2 | 525,8 |
37 | 09011041 | PANOU COFRAG PREMIUM 300*50CM | MP | 05.10.2021 | 15 | 518,9552 |
38 | 09012209 | TRUSA 149 PIESE D | BUC | 24.08.2021 | 1 | 492,9925 |
39 | 09011040 | PANOU COFRAG PREMIUM 200*50CM | MP | 05.10.2021 | 14 | 484,357 |
40 | 09012189 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 28.07.2021 | 2 | 473 |
41 | 09012095 | CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH | BUC | 23.07.2021 | 1 | 462,1925 |
42 | 09012193 | TRUSA CHEI COMBINATE | BUC | 22.10.2021 | 1 | 453,728 |
43 | 090175 | SET CHEI COMBINATE | BUC | 10.01.2019 | 1 | 453,728 |
44 | 09012346 | BETONIERA 165 L | BUC | 12.08.2019 | 1 | 446,1653 |
45 | 09012250 | PLASA TRACTOR 11X8 | BUC | 27.09.2016 | 2 | 436,7 |
46 | 09012272 | SOBA SEMINEU | BUC | 13.12.2018 | 1 | 434,632 |
47 | 0901887 | STINGATOR CU PULBERE | BUC | 25.06.2020 | 1 | 412,5 |
48 | 09012125 | TRUSA CHEI INELARE | BUC | 22.10.2021 | 2 | 405,02 |
49 | 09011071 | TRUSA CHEI COMBINATE | BUC | 22.10.2021 | 2 | 388,234 |
50 | 0901256 | FLEX | BUC | 23.07.2021 | 1 | 383,614 |
51 | 0901350 | EXTRACTOR RULMENTI | BUC | 22.10.2021 | 3 | 363,528 |
52 | 09012390 | BAZIN 1000 L | BUC | 24.08.2021 | 2 | 363 |
53 | 0901537 | DISPOZITIV MASURAT DISTANTE | BUC | 12.08.2019 | 1 | 361,2125 |
54 | 09012076 | LANT ANTIDERAPANT | BUC | 24.08.2021 | 1 | 355,85 |
55 | 09012040 | TRUSA OXI TAIERE SUDURA CO | BUC | 14.01.2019 | 1 | 353,925 |
56 | 0901493 | PLASA LANT ROATA | BUC | 16.09.2021 | 1 | 342,0175 |
57 | 09012241 | TUB ACETILENA | BUC | 14.01.2019 | 1 | 338,514 |
58 | 0902235 | MASINA GAURIT | BUC | 28.07.2021 | 1 | 308,7425 |
59 | 09012002 | PAT CU ROLE MECANICI | BUC | 28.07.2021 | 1 | 303,7705 |
60 | 0901818 | STINGATOR P6 | BUC | 28.07.2021 | 5 | 302,5 |
61 | 0901252 | POLIZOR UNGHIULAR | BUC | 15.06.2015 | 1 | 301,8675 |
62 | 09012189 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 05.10.2021 | 1 | 278,696 |
63 | 09012189 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 28.07.2021 | 1 | 277,266 |
64 | 0901585 | POLIZOR(FLEX) | BUC | 26.08.2021 | 1 | 275 |
65 | 0901256 | FLEX | BUC | 22.10.2021 | 1 | 269,9125 |
66 | 09012178 | TRUSA CLESTI 4 PIESE | BUC | 22.10.2021 | 2 | 266,222 |
67 | 09012336 | ROATA MASURAT DISTANTE | BUC | 12.08.2019 | 1 | 264,825 |
68 | 0902167 | CARUCIOR SEMNALIZARE | BUC | 29.10.2018 | 1 | 264 |
69 | 09012079 | SET LANTURI ANTIDERAPANT | BUC | 31.03.2017 | 1 | 253 |
70 | 0901226 | TESTER ANTIG. | BUC | 05.10.2021 | 1 | 251,35 |
71 | 09012176 | TRUSA TUBULARE 110 PIESE | BUC | 28.07.2021 | 1 | 249,579 |
72 | 09011084 | SET LANT ANTIDERAPANT 1100/20 | BUC | 17.08.2016 | 1 | 247,5 |
73 | 0901187 | SCARA | BUC | 26.08.2021 | 1 | 228,877 |
74 | 09012404 | TRUSA CHEI 179 PIESE | BUC | 05.10.2021 | 1 | 228,7065 |
75 | 09012139 | TRUSA ALEZAJ | BUC | 07.12.2017 | 1 | 227,392 |
76 | 09011084 | SET LANT ANTIDERAPANT 1100/20 | BUC | 15.06.2015 | 1 | 224,158 |
77 | 09012137 | TRUSA MICROMETRU | BUC | 07.12.2017 | 1 | 223,234 |
78 | 0901571 | MULTIMETRU DIGITAL | BUC | 04.02.2020 | 1 | 222,662 |
79 | 09012175 | TRUSA TUBULARE 40 PIESE | BUC | 28.07.2021 | 1 | 221,848 |
80 | 09012140 | MASINA INFILETAT | BUC | 05.10.2021 | 1 | 217,2225 |
81 | 0901303 | ARAGAZ | BUC | 19.03.2012 | 1 | 216,766 |
82 | 0903274 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 23.07.2021 | 1 | 211,926 |
83 | 0902183 | COFRAG METALIC | BUC | 13.12.2018 | 8 | 208,12 |
84 | 090145 | GIROFAR | BUC | 16.09.2021 | 2 | 207,988 |
85 | 09011084 | SET LANT ANTIDERAPANT 1100/20 | BUC | 18.10.2021 | 1 | 205,6725 |
86 | 0903166 | MENGHINA | BUC | 28.07.2021 | 1 | 197,45 |
87 | 0901435 | PIONI REFLECTORIZANTI | BUC | 14.08.2019 | 10 | 176 |
88 | 0901535 | DRUJBA | BUC | 26.08.2021 | 1 | 169,5815 |
89 | 090180 | STINGATOR | BUC | 05.10.2021 | 5 | 165 |
90 | 0901698 | SITA INOX Q200 63 MG | BUC | 13.12.2018 | 1 | 163,35 |
91 | 09011056 | POLIZOR UNGHIULAR(FLEX) | BUC | 10.01.2019 | 1 | 153,01 |
92 | 09012287 | TRUSA DRAPER 47 PIESE COD02351 | BUC | 05.10.2021 | 1 | 148,1425 |
93 | 0901127 | TERMOMETRU | BUC | 12.08.2019 | 3 | 132 |
94 | 090196 | CHEIE ROTI | BUC | 28.07.2021 | 1 | 129,25 |
95 | 09012031 | TRUSA SURUBELNITE | BUC | 26.08.2021 | 1 | 127,5615 |
96 | 09012106 | TESTER ACUM | BUC | 05.10.2021 | 1 | 126,5 |
97 | 0901350 | EXTRACTOR RULMENTI | BUC | 22.10.2021 | 2 | 126,104 |
98 | 09012126 | CLESTE SIGURANTA | BUC | 10.01.2019 | 1 | 119,5425 |
99 | 0901373 | FURTUN PRESIUNE | BUC | 28.07.2021 | 1 | 117,348 |
100 | 09012063 | POMPA MOTORINA 24V | BUC | 15.06.2015 | 1 | 114,9885 |
101 | 09012076 | LANT ANTIDERAPANT | BUC | 05.10.2021 | 1 | 110,924 |
102 | 09011008 | SUFA OTEL 4M | BUC | 30.09.2020 | 1 | 97,7735 |
103 | 09011071 | TRUSA CHEI COMBINATE | BUC | 24.08.2021 | 1 | 93,456 |
104 | 090237 | MENGHINA | BUC | 28.07.2021 | 1 | 85,723 |
105 | 090114 | DREPTAR-BOLOBOC | BUC | 06.03.2020 | 1 | 85,25 |
106 | 09011042 | INTINZATOR RAPID PT.FLUTURE | BUC | 12.08.2019 | 1 | 84,15 |
107 | 09012125 | TRUSA CHEI INELARE | BUC | 28.07.2021 | 1 | 83,842 |
108 | 09012125 | TRUSA CHEI INELARE | BUC | 29.03.2016 | 1 | 83,8365 |
109 | 09012290 | PISTOL MOTORINA | BUC | 15.06.2015 | 1 | 83,82 |
110 | 0901227 | REDUCTOR ACETILENA | BUC | 14.01.2019 | 1 | 82,225 |
111 | 0901228 | REDUCTOR OXIGEN | BUC | 14.01.2019 | 1 | 82,225 |
112 | 0902282 | SET CHEI IMBUS | BUC | 05.10.2021 | 1 | 81,95 |
113 | 0901560 | TRUSA CHEI FIXE | BUC | 10.01.2019 | 1 | 80,4155 |
114 | 0901974 | SET CHEI FIXE` | BUC | 22.10.2021 | 1 | 80,4155 |
115 | 0901207 | ROABA | BUC | 05.10.2021 | 1 | 80,20815 |
116 | 0901207 | ROABA | BUC | 14.09.2016 | 1 | 78,1 |
117 | 0902279 | R.T.P. | BUC | 29.10.2018 | 1 | 75,2015 |
118 | 090191 | TRUSA SANITARA | BUC | 05.05.2021 | 6 | 72,6 |
119 | 0901571 | MULTIMETRU DIGITAL | BUC | 05.10.2021 | 1 | 71,63866 |
120 | 090242 | RADIATOR | BUC | 27.09.2018 | 1 | 71,445 |
121 | 09012189 | TRUSA CHEI TUBULARE | BUC | 29.03.2016 | 1 | 68,3045 |
122 | 0901254 | CABLURI PT. LEGATURI | BUC | 13.08.2020 | 1 | 66 |
123 | 090145 | GIROFAR | BUC | 30.09.2020 | 1 | 65,725 |
124 | 090152 | LOPATA | BUC | 05.10.2021 | 9 | 64,47479 |
125 | 090145 | GIROFAR | BUC | 30.09.2020 | 1 | 60,225 |
126 | 0901706 | CHINGA MARFA | BUC | 26.10.2017 | 1 | 60,082 |
127 | 090152 | LOPATA | BUC | 15.09.2021 | 7 | 59,675 |
128 | 09012124 | MANOMETRU AER | BUC | 24.08.2021 | 2 | 59,587 |
129 | 09012288 | PRESA ROTULE | BUC | 26.08.2021 | 1 | 58,1075 |
130 | 0901139 | STINGATOR PORTABIL | BUC | 30.09.2020 | 1 | 54,45 |
131 | 09012155 | CHEIE FIXA 32 | BUC | 10.01.2019 | 3 | 53,8725 |
132 | 0901128 | SUBLER | BUC | 06.03.2020 | 1 | 53,845 |
133 | 09011020 | CHEIE ROTI 27-30 | BUC | 20.12.2016 | 1 | 53,229 |
134 | 09012231 | PRELUNGITOR 25M/ROLA | BUC | 14.01.2019 | 1 | 53,22581 |
135 | 0901166 | PRELUNGITOR TB | BUC | 26.08.2021 | 1 | 52,36 |
136 | 0901579 | BAROS 10KG | BUC | 05.10.2021 | 1 | 50,8365 |
137 | 09012199 | CHEIE FIXA 50 | BUC | 01.10.2020 | 1 | 50,0445 |
138 | 09012231 | PRELUNGITOR 25M/ROLA | BUC | 26.08.2021 | 1 | 49,896 |
139 | 0901175 | BUTELIE ARAGAZ | BUC | 05.10.2021 | 1 | 49,5 |
140 | 090180 | STINGATOR | BUC | 05.05.2021 | 2 | 49,5 |
141 | 0901570 | SALTELE | BUC | 14.12.2018 | 2 | 49,28 |
142 | 09012088 | CHINGI ANCORARE | BUC | 05.10.2021 | 2 | 48,884 |
143 | 0901436 | NIVELA | BUC | 06.03.2020 | 1 | 48,609 |
144 | 0901329 | CRIC 2TO CROCODIL | BUC | 26.08.2021 | 1 | 48,444 |
145 | 0901473 | CRIC HIDRAULIC | BUC | 30.09.2020 | 1 | 46,2165 |
146 | 09012305 | TIPAR PRELUNGITOR DETASABIL 150MM | BUC | 15.06.2015 | 1 | 44 |
147 | 0901493 | PLASA LANT ROATA | BUC | 05.05.2021 | 1 | 42,1355 |
148 | 0901561 | FURTUN UMFLAT ROTI | BUC | 30.09.2020 | 1 | 42,1355 |
149 | 09011095 | CLESTE TAIAT BOLTURI | BUC | 06.03.2020 | 1 | 40,139 |
150 | 0901128 | SUBLER | BUC | 07.12.2017 | 1 | 38,445 |
151 | 090131 | MASCA SUDURA | BUC | 14.01.2019 | 1 | 37,95 |
152 | 0901120 | POMPA GRESAT | BUC | 02.04.2019 | 1 | 37,257 |
153 | 09012198 | CHEIE FIXA 46 | BUC | 15.06.2015 | 1 | 36,905 |
154 | 0901120 | POMPA GRESAT | BUC | 01.10.2020 | 1 | 36,5915 |
155 | 0901250 | CLESTE SUDURA | BUC | 14.01.2019 | 3 | 36,2175 |
156 | 0901339 | LAMPA GAZ | BUC | 05.10.2021 | 1 | 35,926 |
157 | 0901301 | SAC DORMIT | BUC | 14.12.2018 | 2 | 35,585 |
158 | 09012155 | CHEIE FIXA 32 | BUC | 10.01.2019 | 1 | 34,4245 |
159 | 0901272 | BASTON | BUC | 15.06.2015 | 3 | 33,132 |
160 | 0901150 | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | BUC | 05.10.2021 | 6 | 32,175 |
161 | 090129 | CLESTE | BUC | 11.04.2017 | 1 | 31,35 |
162 | 09012123 | CHEIE FIXA 30 | BUC | 10.01.2019 | 2 | 31,108 |
163 | 0901586 | PISTOL VOPSIT | BUC | 26.08.2021 | 1 | 30,2885 |
164 | 0901219 | DECALIMETRU | BUC | 02.07.2019 | 1 | 30,041 |
165 | 09011071 | TRUSA CHEI COMBINATE | BUC | 02.07.2019 | 1 | 29,7935 |
166 | 090246 | TRANSFORMATOR SUDURA | BUC | 28.07.2021 | 1 | 29,073 |
167 | 090152 | LOPATA | BUC | 28.07.2021 | 2 | 28,6 |
168 | 0901465 | NUMERE CIRCULATIE | BUC | 09.09.2021 | 2 | 28,391 |
169 | 09012173 | CLESTE POMPA APA | BUC | 06.03.2020 | 1 | 28,1875 |
170 | 09011002 | PALETA DIRIJARE CIRCULATIE | BUC | 14.08.2019 | 1 | 26,95 |
171 | 090125 | CHEIE FIXA | BUC | 15.09.2021 | 1 | 26,7905 |
172 | 09012124 | MANOMETRU AER | BUC | 30.09.2020 | 1 | 26,609 |
173 | 090145 | GIROFAR | BUC | 23.07.2021 | 2 | 26,609 |
174 | 0901219 | DECALIMETRU | BUC | 09.09.2021 | 1 | 25,85 |
175 | 0901424 | SECURE | BUC | 05.10.2021 | 1 | 25,09936 |
176 | 0901436 | NIVELA | BUC | 06.03.2020 | 1 | 24,9579 |
177 | 09011075 | LAMPA 12V PORTABILA | BUC | 28.07.2021 | 1 | 24,9535 |
178 | 0901424 | SECURE | BUC | 05.10.2021 | 1 | 23,804 |
179 | 0901561 | FURTUN UMFLAT ROTI | BUC | 16.09.2021 | 1 | 22,957 |
180 | 0901860 | ALCOOL TESTAR | BUC | 26.08.2021 | 1 | 22,825 |
181 | 0901971 | CHEIE FIXA 32-36 | BUC | 27.09.2016 | 1 | 22,7975 |
182 | 0901237 | CHEIE COMBINATA 30 | BUC | 10.01.2019 | 1 | 22,6325 |
183 | 090188 | TIRNACOP | BUC | 15.09.2021 | 1 | 22,33 |
184 | 0901436 | NIVELA | BUC | 12.08.2019 | 1 | 22,187 |
185 | 0903107 | TIRNACOP | BUC | 13.08.2019 | 1 | 22,143 |
186 | 0902249 | SITE LABORATOR | BUC | 13.12.2018 | 2 | 20,79 |
187 | 090378 | RULETA 50M | BUC | 06.03.2020 | 1 | 20,7075 |
188 | 09012349 | COADA LOPATA | BUC | 05.10.2018 | 5 | 20,625 |
189 | 090131 | MASCA SUDURA | BUC | 28.07.2021 | 1 | 20,075 |
190 | 090145 | GIROFAR | BUC | 05.10.2021 | 1 | 18,8485 |
191 | 090188 | TIRNACOP | BUC | 06.07.2020 | 1 | 17,743 |
192 | 0901437 | FURTUN NIVEL | BUC | 22.10.2021 | 1 | 17,3305 |
193 | 09012343 | CHEIE FIERAR 14-16 | BUC | 05.10.2021 | 2 | 17,1215 |
194 | 09012242 | TRANSFORMATOR ELECTRIC 63KW | BUC | 26.08.2021 | 1 | 16,9895 |
195 | 09012156 | CHEIE FIXA 27 | BUC | 10.01.2019 | 2 | 16,808 |
196 | 0901128 | SUBLER | BUC | 26.08.2021 | 1 | 16,5 |
197 | 0901305 | GLETIERA | BUC | 05.10.2021 | 2 | 16,5 |
198 | 0901770 | NIVELA CU BULA -BOLOBOC | BUC | 06.03.2020 | 1 | 16,3625 |
199 | 0901174 | TOPOR | BUC | 05.10.2021 | 1 | 16,236 |
200 | 0901800 | CLESTE TAIAT CABLU | BUC | 05.10.2021 | 1 | 15,906 |
201 | 09012156 | CHEIE FIXA 27 | BUC | 27.09.2016 | 1 | 15,554 |
202 | 0901510 | VENTILATOR | BUC | 28.02.2020 | 1 | 15,0205 |
203 | 0901946 | CHEIE FIXA 24-27 | BUC | 27.09.2016 | 1 | 14,465 |
204 | 0901368 | DALTA | BUC | 28.07.2021 | 1 | 14,0525 |
205 | 0901368 | DALTA | BUC | 28.07.2021 | 1 | 14,047 |
206 | 0901150 | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | BUC | 13.08.2020 | 1 | 13,8765 |
207 | 090152 | LOPATA | BUC | 16.09.2021 | 2 | 13,86554 |
208 | 090152 | LOPATA | BUC | 01.10.2020 | 2 | 13,75 |
209 | 090188 | TIRNACOP | BUC | 05.10.2021 | 1 | 13,6345 |
210 | 0901465 | NUMERE CIRCULATIE | BUC | 16.09.2021 | 1 | 13,255 |
211 | 0901174 | TOPOR | BUC | 16.09.2021 | 1 | 12,94118 |
212 | 09011011 | CIOCAN 1KG | BUC | 06.03.2020 | 1 | 12,925 |
213 | 090188 | TIRNACOP | BUC | 05.10.2021 | 1 | 12,617 |
214 | 0901466 | PLACA REFLECTORIZANTA | BUC | 16.09.2021 | 1 | 12,4795 |
215 | 090152 | LOPATA | BUC | 22.10.2021 | 1 | 12,0164 |
216 | 0901345 | CIOCAN CAUCIUC | BUC | 05.10.2021 | 1 | 11,88 |
217 | 0902282 | SET CHEI IMBUS | BUC | 28.07.2021 | 1 | 11,45832 |
218 | 0901988 | LEVIERE SCOS CUIE | BUC | 05.10.2021 | 1 | 11,319 |
219 | 090168 | RULETA 10 M’ | BUC | 05.10.2021 | 1 | 11,2145 |
220 | 09012456 | BURGHIU PENTRU BETON | BUC | 28.07.2021 | 1 | 11,044 |
221 | 0901979 | CIOCAN DULGHER | BUC | 05.10.2021 | 1 | 11,044 |
222 | 0901194 | FIREZ CV | BUC | 05.10.2021 | 1 | 10,8625 |
223 | 0901804 | TRUSA IMBUZ | BUC | 10.01.2019 | 1 | 9,9165 |
224 | 0901364 | CAPSATOR | BUC | 27.09.2018 | 1 | 9,3445 |
225 | 0901128 | SUBLER | BUC | 26.08.2021 | 1 | 9,075 |
226 | 09012456 | BURGHIU PENTRU BETON | BUC | 28.07.2021 | 2 | 9,064 |
227 | 090152 | LOPATA | BUC | 24.08.2021 | 1 | 8,899 |
228 | 0901175 | BUTELIE ARAGAZ | BUC | 13.12.2018 | 1 | 8,8 |
229 | 090129 | CLESTE | BUC | 16.09.2021 | 1 | 8,776889 |
230 | 0903131 | CLESTE CUIE | BUC | 05.10.2021 | 1 | 8,75325 |
231 | 090129 | CLESTE | BUC | 05.10.2021 | 1 | 8,47176 |
232 | 090127 | CIOCAN | BUC | 14.08.2019 | 1 | 8,4095 |
233 | 0901427 | PATENT | BUC | 05.10.2021 | 1 | 8,25 |
234 | 0903230 | NIVELA CU BULA | BUC | 05.10.2021 | 1 | 8,25 |
235 | 0902128 | SORT SUDURA | BUC | 15.06.2015 | 1 | 8,2445 |
236 | 09012392 | RULETA 7.5M | BUC | 05.10.2021 | 1 | 8,228 |
237 | 09012456 | BURGHIU PENTRU BETON | BUC | 28.07.2021 | 1 | 8,041 |
238 | 090152 | LOPATA | BUC | 01.10.2020 | 1 | 7,394915 |
239 | 0902273 | APARAT MASURA | BUC | 07.08.2016 | 1 | 7,2875 |
240 | 090129 | CLESTE | BUC | 14.08.2019 | 1 | 7,0235 |
241 | 090152 | LOPATA | BUC | 01.10.2020 | 1 | 6,9355 |
242 | 090152 | LOPATA | BUC | 01.10.2020 | 1 | 6,91944 |
243 | 0901250 | CLESTE SUDURA | BUC | 14.01.2019 | 1 | 6,875 |
244 | 090167 | RULETA | BUC | 05.10.2021 | 1 | 6,8695 |
245 | 0901306 | GLETUITOR | BUC | 22.10.2021 | 1 | 6,60825 |
246 | 090152 | LOPATA | BUC | 31.07.2019 | 1 | 6,325 |
247 | 09012456 | BURGHIU PENTRU BETON | BUC | 28.07.2021 | 1 | 6,149 |
248 | 09012456 | BURGHIU PENTRU BETON | BUC | 28.07.2021 | 1 | 6,006 |
TOTAL | 60.666 Lei |
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire bun | Unitate | Cantitate | Pret total |
1 | 09012388 | PANOU COFRAG 200*50 | BUC | 42 | 1372,371 |
2 | 0901581 | CARUCIOR SEMNALIZARE | BUC | 2 | 715 |
3 | 0901581 | CARUCIOR SEMNALIZARE | BUC | 2 | 396 |
4 | 09012336 | ROATA MASURAT DISTANTE | BUC | 1 | 264,1595 |
5 | 0901318 | APARAT FOTO | BUC | 1 | 240,339 |
6 | 0901435 | PIONI REFLECTORIZANTI | BUC | 5 | 88 |
7 | 0901207 | ROABA | BUC | 1 | 74,25 |
8 | 0901433 | BOLOBOC | BUC | 1 | 69,32772 |
9 | 09012340 | INCARCATOR UNIVERSAL AAA | BUC | 2 | 60,5 |
10 | 09011002 | PALETA DIRIJARE CIRCULATIE | BUC | 2 | 53,9 |
11 | 0901215 | TERMOMETRU ASFALT | BUC | 1 | 44 |
12 | 0901875 | STATIE EMISIE -RECEPTIE | BUC | 1 | 42,966 |
13 | 0901875 | STATIE EMISIE -RECEPTIE | BUC | 1 | 42,9605 |
TOTAL | 3.463,77 Lei |
În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate la cursul BNR din ziua adjudecării.
La prețul de pornire pentru fiecare bun se adaugă T.V.A.
Prima licitație va avea loc în data de 11.11.2024, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, sau online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro . În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 18.11.2024, 25.11.2024 și 02.12.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.
Licitația publică poate avea loc și online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro. Înscrierea pentru licitație online se va face înainte cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită a ședinței. Persoana interesată va aduce la cunoștință lichidatorului judiciar bunurile pentru care dorește să liciteze și va îndeplini condițiile de înscriere la licitație menționate anterior. Ulterior achitării contravalorii caietului de sarcini, a garanției de 10% din valoare bunului/bunurilor supuse adjudecării și a transmiterii documentelor necesare, lichidatorul judiciar va organiza o licitație separată cu bunul/bunurile respective în cadrul căreia va înscrie la licitație persoana interesată.
Pentru înscrierea la licitația online, persoana interesată își va crea un cont pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, comunicând lichidatorului judiciar adresa de e-mail aferentă. Pe baza adresei de e-mail, lichidatorul judiciar va adăuga persoana interesată în calitate de participant.
Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A la prețul de 500 Lei + TVA.
Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire la care se va adăuga T.V.A.
Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire, la care se va adăuga T.V.A.
La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
Termenul de plată al prețului va fi de 7 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care adjudecatarul nu achită diferența de preț, acesta va pierde sumele achitate cu titlu de avans și nu va mai putea participa la următoarele licitații.
Transferul dreptului de proprietate și predarea posesiei se va realiza doar ulterior achitării întregului preț.
Licitațiile vor fi organizate și on-line.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.