ANUNȚ DE VÂNZARE
– bunuri pentru laborator –
DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763 478 619, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 216, jud. Cluj, J12/434/1991, CUI 253348, desemnat conform Sentinței civile nr. 1756 pronunţată în ședința publică din data de 22.09.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 687/1285/2019,
organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet, ca un tot unitar, a bunurilor mobile menționate mai jos:
PACHET 9-BUNURI PENTRU LABORATOR
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire bun | Unitate | Cantitate | Pret total exprimat în lei |
1 | 0902110 | CANTAR | BUC | 1 | 1052,139 |
2 | 0901499 | BALANTA | BUC | 1 | 912,4005 |
3 | 09012190 | SET SITE INOX | SET | 1 | 910,8 |
4 | 0901290 | BALANTA TEHNICA | BUC | 1 | 909,491 |
5 | 0901290 | BALANTA TEHNICA | BUC | 1 | 909,491 |
6 | 0901734 | SITA INOX | BUC | 3 | 719,763 |
7 | 0901714 | CUVA TERMOSTATA MIX | BUC | 1 | 668,25 |
8 | 090130 | COFRAG METALIC DUBLU | BUC | 5 | 605 |
9 | 09012293 | STANTA PROBE MATERIALE 85/90 | SET | 6 | 577,5 |
10 | 09012212 | REZERVOR APA | BUC | 1 | 533,61 |
11 | 09012301 | DULAP+CUIER | BUC | 1 | 521,609 |
12 | 0901355 | TIPARE PRISMATICE | SET | 2 | 503,965 |
13 | 0902249 | SITE LABORATOR | BUC | 4 | 457,908 |
14 | 09012327 | FRIGIDE HEINNER 2 USI | BUC | 1 | 399,146 |
15 | 09012016 | CEAS COMPARATOR | BUC | 1 | 363,77 |
16 | 0901726 | INEL COMPRESIUNE MARSHALL | BUC | 1 | 345,873 |
17 | 0901734 | SITA INOX | BUC | 3 | 343,431 |
18 | 09012330 | BILA FI 49 (LOS ANGELES) | BUC | 12 | 333,3 |
19 | 09012304 | TIPAR METALIC DEMONTABIL CUBIC 150MM | BUC | 3 | 330 |
20 | 09011032 | TAVA 400*280 | BUC | 7 | 328,2125 |
21 | 0901735 | SONETA | BUC | 1 | 327,3325 |
22 | 0901660 | APARAT CASAGRANDE | BUC | 1 | 324,0985 |
23 | 09011101 | BETONIERA 132L | BUC | 1 | 318,4445 |
24 | 0902110 | CANTAR | BUC | 1 | 316,25 |
25 | 0901235 | CHEIE DINAMOMETRICA | BUC | 1 | 308 |
26 | 0901235 | CHEIE DINAMOMETRICA | BUC | 1 | 307,813 |
27 | 0901126 | APARAT SOXHLETT | BUC | 1 | 299,75 |
28 | 09012295 | SITA INOX 10MM | BUC | 2 | 294,668 |
29 | 09012332 | CORP TIPAR CIRCULAR(MARSHALL) | BUC | 6 | 279,18 |
30 | 0901734 | SITA INOX | BUC | 1 | 222,2825 |
31 | 0901471 | MENGHINA | BUC | 1 | 220 |
32 | 0901235 | CHEIE DINAMOMETRICA | BUC | 2 | 203,357 |
33 | 09011034 | TAVA 300*280 | BUC | 4 | 174,02 |
34 | 09012324 | SITA 4 MM | BUC | 1 | 163,801 |
35 | 0901734 | SITA INOX | BUC | 1 | 147,3175 |
36 | 09012294 | SITA INOX 6.3MM | BUC | 1 | 137,522 |
37 | 09012295 | SITA INOX 10MM | BUC | 1 | 137,522 |
38 | 0901699 | SITA MAX 0.05 MM | BUC | 1 | 135,9215 |
39 | 0901215 | TERMOMETRU ASFALT | BUC | 3 | 132 |
40 | 09012322 | PICNOMETRU CU PALNIE | BUC | 1 | 131,5325 |
41 | 0901732 | SITA MAX.5MM | BUC | 1 | 128,0015 |
42 | 0901698 | SITA INOX Q200 63 MG | BUC | 1 | 125,389 |
43 | 0901733 | SITA MAX. 8MM | BUC | 1 | 124,179 |
44 | 0901731 | SITA MAX. 12.5 MM | BUC | 1 | 121,0495 |
45 | 0901700 | SITA MAX 0.09 MM | BUC | 1 | 117,414 |
46 | 0901701 | SITA MAX 0.1 MM | BUC | 1 | 117,414 |
47 | 0901727 | SITA MAX. 0.2 M | BUC | 1 | 117,414 |
48 | 0901728 | SITA MAX. 0.63 M | BUC | 1 | 117,414 |
49 | 0901729 | SITA MAX. 1 MM | BUC | 1 | 117,414 |
50 | 09011033 | TAVA 270*200 | BUC | 3 | 116,325 |
51 | 09012322 | PICNOMETRU CU PALNIE | BUC | 1 | 101,75 |
52 | 0901283 | PENETROMETRU | BUC | 1 | 101,3265 |
53 | 09011031 | SET CIUR 400*400(8 PIESE) | SET | 1 | 101,101 |
54 | 09011031 | SET CIUR 400*400(8 PIESE) | SET | 1 | 101,101 |
55 | 09011031 | SET CIUR 400*400(8 PIESE) | SET | 1 | 101,101 |
56 | 09012323 | SITA 2 MM | BUC | 1 | 96,789 |
57 | 0901709 | COLECTOR | BUC | 1 | 95,304 |
58 | 0902249 | SITE LABORATOR | BUC | 1 | 93,1315 |
59 | 0902143 | APARAT SOXHLETT | BUC | 1 | 92,664 |
60 | 0901662 | APARAT DEVAL | BUC | 1 | 92,004 |
61 | 09012452 | CARUCIOR 150KG LABORATOR | BUC | 1 | 87,45 |
62 | 09012322 | PICNOMETRU CU PALNIE | BUC | 1 | 81,9005 |
63 | 09012166 | MASA DE SOC | BUC | 1 | 68,7225 |
64 | 0901707 | CILINDRU GRADAT 100 ML | BUC | 9 | 64,647 |
65 | 0901114 | CAPSULE DIN PORTELAN MICI | BUC | 6 | 56,76 |
66 | 0901697 | SET LABORATOR | BUC | 1 | 54,0925 |
67 | 0901235 | CHEIE DINAMOMETRICA | BUC | 1 | 53,295 |
68 | 0901166 | PRELUNGITOR TB | BUC | 1 | 52,36 |
69 | 09012224 | CIUR FI204XH204 CU TOARTA LEMN | BUC | 1 | 49,5 |
70 | 0901713 | CUVA TERMOSTATA | BUC | 1 | 48,125 |
71 | 09012225 | CIUR FI102XH254 CU TOARTA LEMN | BUC | 1 | 44 |
72 | 0901363 | CAPAC INOX | BUC | 1 | 42,7845 |
73 | 09012167 | MASA VIBRATIE | BUC | 1 | 41,855 |
74 | 0901667 | INFLAMETRU MARCUSSO | BUC | 1 | 36,08 |
75 | 09012331 | TALPA TIPAR CIRCULAR(MARSHALL) | BUC | 2 | 33,55 |
76 | 09012376 | SUPORT MOBIL UNITATE CALCULATOR | BUC | 1 | 33,55 |
77 | 09012226 | CIUR FI102XH140 CU TOARTA LEMN | BUC | 1 | 33 |
78 | 09012168 | MASINA UNIVERSALA | BUC | 1 | 31,075 |
79 | 0901696 | SARPE DESFUNDAT 10MM | BUC | 1 | 23,0835 |
80 | 0901664 | APARAT PROCTOR | BUC | 1 | 17,974 |
81 | 0901391 | POMPA STROPIT | BUC | 1 | 16,5 |
82 | 09012258 | INDRUMATOR PT. LUCRARI LABORATOR | BUC | 1 | 15,136 |
83 | 0901127 | TERMOMETRU | BUC | 1 | 13,75 |
84 | 0901722 | ETUVA TERMOREGLABILA | BUC | 1 | 10,307 |
85 | 090188 | TIRNACOP | BUC | 1 | 9,24 |
86 | 090242 | RADIATOR | BUC | 1 | 8,305 |
87 | 0901710 | CONVECTOR | BUC | 1 | 8,2995 |
88 | 09012256 | CARTE TEHNICA-PROIECTAREA DRUMURILOR-TEORIE SI PRACTICA | BUC | 1 | 7,568 |
89 | 0901707 | CILINDRU GRADAT 100 ML | BUC | 1 | 7,425 |
90 | 0902270 | CAZMA | BUC | 1 | 7,15 |
91 | 0901177 | GALEATA ZINCATA | BUC | 1 | 6,49 |
92 | 0901705 | CHEIE FIXA 19 | BUC | 1 | 5,775 |
93 | 0901177 | GALEATA ZINCATA | BUC | 1 | 5,555 |
94 | 090152 | LOPATA | BUC | 1 | 5,555 |
95 | 0901559 | RESOU GAZ | BUC | 1 | 5,0435 |
96 | 0901712 | CRONOMETRU | BUC | 1 | 4,95 |
97 | 0901174 | TOPOR | BUC | 1 | 4,565 |
98 | 0901559 | RESOU GAZ | BUC | 1 | 3,8005 |
99 | 0901127 | TERMOMETRU | BUC | 2 | 3,696 |
100 | 0901559 | RESOU GAZ | BUC | 1 | 3,3935 |
101 | 090113 | GALEATA PLASTIC | BUC | 1 | 3,366 |
102 | 0901663 | APARAT DISTILAT APA | BUC | 1 | 3,179 |
103 | 0901661 | APARAT CONF.CUBURI(MIXTURI) | BUC | 1 | 1,958 |
104 | 0901715 | DEFLECTOMETRU | BUC | 1 | 1,892 |
105 | 0901167 | RIGLA METALICA | BUC | 1 | 1,155 |
106 | 090180 | STINGATOR | BUC | 1 | 0,44 |
107 | 0901266 | REGULATOR PRESIUNE | BUC | 1 | 0,4235 |
108 | 0901695 | REGULATOR ARAGAZ | BUC | 1 | 0,4235 |
109 | 0901183 | CANCIOC | BUC | 1 | 0,3795 |
110 | 0901694 | POMPA VID | BUC | 1 | 0,3465 |
111 | 0901290 | BALANTA TEHNICA | BUC | 1 | 0,1155 |
112 | 090199 | TRUSA GREUTATI | BUC | 1 | 0,022 |
113 | 090141 | FURCA | BUC | 1 | 0,0055 |
TOTAL | 19.603,772 lei |
În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate la cursul BNR din ziua adjudecării.
La prețul de pornire pentru fiecare bun se adaugă T.V.A.
Prima licitație va avea loc în data de 11.11.2024, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, sau online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro . În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 18.11.2024, 25.11.2024 și 02.12.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.
Licitația publică poate avea loc și online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro. Înscrierea pentru licitație online se va face înainte cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită a ședinței. Persoana interesată va aduce la cunoștință lichidatorului judiciar bunurile pentru care dorește să liciteze și va îndeplini condițiile de înscriere la licitație menționate anterior. Ulterior achitării contravalorii caietului de sarcini, a garanției de 10% din valoare bunului/bunurilor supuse adjudecării și a transmiterii documentelor necesare, lichidatorul judiciar va organiza o licitație separată cu bunul/bunurile respective în cadrul căreia va înscrie la licitație persoana interesată.
Pentru înscrierea la licitația online, persoana interesată își va crea un cont pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, comunicând lichidatorului judiciar adresa de e-mail aferentă. Pe baza adresei de e-mail, lichidatorul judiciar va adăuga persoana interesată în calitate de participant.
Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A la prețul de 500 Lei + TVA.
Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire la care se va adăuga T.V.A.
Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire, la care se va adăuga T.V.A.
La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
Termenul de plată al prețului va fi de 7 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care adjudecatarul nu achită diferența de preț, acesta va pierde sumele achitate cu titlu de avans și nu va mai putea participa la următoarele licitații.
Transferul dreptului de proprietate și predarea posesiei se va realiza doar ulterior achitării întregului preț.
Licitațiile vor fi organizate și on-line.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.