ANUNȚ DE VÂNZARE
DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A.
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763 478 619, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 216, jud. Cluj, J12/434/1991, CUI 253348, desemnat conform Sentinței civile nr. 1756 pronunţată în ședința publică din data de 22.09.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 687/1285/2019,
organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet, ca un tot unitar, a bunurilor mobile menționate mai jos:
Nr. crt. | Denumire bun | Unitate | Cantitate | Pret total |
1 | Motopikamer | BUC | 1 | 6432,217 |
2 | Grup Generator 9000 T | BUC | 1 | 3004,199 |
3 | Electropikamer | BUC | 1 | 2590,253 |
4 | Butelie Otel Pt.Oxigen | BUC | 4 | 2226,4 |
5 | Drujba | BUC | 2 | 1747,064 |
6 | Climatizator Ecoterm | BUC | 2 | 1603,8 |
7 | Carucior Semnalizare | BUC | 4 | 1430 |
8 | Curatitor Inalta Presiune | BUC | 1 | 1247,895 |
9 | Plasa Lant Roata | BUC | 4 | 1210 |
10 | Motopompa Honda | BUC | 1 | 1183,386 |
11 | Motosuflanta | BUC | 1 | 1126,95 |
12 | Suflanta | BUC | 1 | 1100 |
13 | Aparat Sudura 220 V | BUC | 1 | 1044,45 |
14 | Nivela Automata Na720 | BUC | 1 | 1029,298 |
15 | Placa Electronica | BUC | 1 | 948,75 |
16 | Aparat Sudura 220 V | BUC | 1 | 890,175 |
17 | Pompa Motorina 24v | BUC | 1 | 860,75 |
18 | Cositoare (Cu Ham) | BUC | 1 | 827,31 |
19 | Cositoare Fs 310+Sthil | BUC | 1 | 827,31 |
20 | Batiu | BUC | 1 | 797,5 |
21 | Panou Cofrag Premium 300*50cm | MP | 22,5 | 730,0013 |
22 | Motor Generator | BUC | 1 | 720,5 |
23 | Generator Curent | BUC | 1 | 720,5 |
24 | Motofierastrau Husgvarna | BUC | 1 | 709,9565 |
25 | Robot Pornire | BUC | 1 | 693,275 |
26 | Plasa Lant Roata | BUC | 2 | 660 |
27 | Motosuflanta | BUC | 1 | 646,5965 |
28 | Ghilotina Pavaje | BUC | 1 | 637,45 |
29 | Vibrator | BUC | 1 | 629,2 |
30 | Motor Electric | BUC | 1 | 622,6 |
31 | Pat Cu Role Mecanici | BUC | 2 | 607,541 |
32 | Motor Electric | BUC | 1 | 563,75 |
33 | Universal | BUC | 1 | 563,75 |
34 | Masina De Gaurit Rotopercutoare | BUC | 1 | 550,319 |
35 | Papusa Mobila | BUC | 1 | 550 |
36 | Fierastrau Mecanic Husqvarna | BUC | 1 | 544,8355 |
37 | Bucatarie Kasta | BUC | 1 | 531,85 |
38 | Trusa Taietor Acetilena | BUC | 1 | 521,95 |
39 | Motospray Emulsie | BUC | 1 | 518,8645 |
40 | Roata Masurat Distante | BUC | 1 | 503,1895 |
41 | Trusa Chei Tubulare | BUC | 2 | 473 |
42 | Transformator Sudura | BUC | 1 | 472,45 |
43 | Pompa Distributie | BUC | 1 | 462,187 |
44 | Trusa Scule Mentenanta 1/2″,1/4″9buc Tip Bg-2201 | BUC | 1 | 458,7165 |
45 | Vibrator | BUC | 1 | 457,5615 |
46 | Electrovibrator | BUC | 1 | 457,501 |
47 | Trusa Chei Combinate | BUC | 1 | 453,728 |
48 | Set Chei Combinate | BUC | 1 | 453,728 |
49 | Mira Hidrometrica | BUC | 1 | 439,758 |
50 | Plasa Lant Roata | BUC | 1 | 439,45 |
51 | Panou Cofrag Premium 300*50cm | MP | 10 | 433,235 |
52 | Lame+Set Diuze Pt. Ap. S | BUC | 1 | 422,785 |
53 | Panou Cofrag Premium 100*50cm | MP | 10 | 410,0542 |
54 | Trusa Chei Combinate | BUC | 2 | 388,234 |
55 | Panou Cofrag Premium 200*50cm | MP | 9 | 369,0487 |
56 | Masina Spalat Autom | BUC | 1 | 362,3565 |
57 | Robot Pornire Dinamic 620 | BUC | 1 | 354,75 |
58 | Tub Acetilena | BUC | 1 | 338,514 |
59 | Stingator | BUC | 1 | 329,175 |
60 | Panou Cofrag Premium 200*50cm | MP | 10 | 310,97 |
61 | Cric Cordial Rapid 3to Tip83502 | BUC | 1 | 309,628 |
62 | Garnitura Triton | BUC | 1 | 300,85 |
63 | Tub Oxigen | BUC | 2 | 293,48 |
64 | Panou Cofrag Premium 300*50cm | MP | 7 | 287,0379 |
65 | Mandrina | BUC | 1 | 275 |
66 | Polizor Unghiular | BUC | 1 | 269,918 |
67 | Polizor Unghiular | BUC | 1 | 269,918 |
68 | Trepied Ctp104 | BUC | 1 | 260,3755 |
69 | Soba Semineu | BUC | 1 | 258,8245 |
70 | Trusa Tubulare 110 Piese | BUC | 1 | 249,579 |
71 | Duza Spumare | BUC | 1 | 239,613 |
72 | Cheie Roti | BUC | 2 | 238,3315 |
73 | Trusa Chei 179 Piese | BUC | 1 | 228,7065 |
74 | Tub Acetilena | BUC | 1 | 227,7 |
75 | Trusa Tubulare 40 Piese | BUC | 1 | 221,848 |
76 | Panou Cofrag Premium 200*50cm | MP | 6 | 209,1705 |
77 | Masina De Gaurit Rotopercutoare | BUC | 1 | 209 |
78 | Electrocompresor Ec5 | BUC | 1 | 205,15 |
79 | Trusa Chei Inelare | BUC | 1 | 202,51 |
80 | Prelata Auto | BUC | 1 | 198 |
81 | Trusa Tsa | BUC | 1 | 192,5 |
82 | Trusa Chei Tubulare | BUC | 1 | 173,811 |
83 | Trusa Chei Inelare | BUC | 2 | 167,684 |
84 | Cric Hidraulic | BUC | 1 | 166,5158 |
85 | Cric Hidraulic | BUC | 1 | 166,5125 |
86 | Mandrina | BUC | 1 | 165 |
87 | Polizor Unghiular | BUC | 1 | 164,45 |
88 | Multimetru Digital | BUC | 1 | 163,8175 |
89 | Covor Mecanic | BUC | 2 | 163,526 |
90 | Panou Cofrag Premium 100*50cm | MP | 5 | 155,485 |
91 | Masina Univ Timplarie | BUC | 1 | 152,031 |
92 | Stingator Portabil | BUC | 1 | 151,7505 |
93 | Mira Telescopica | BUC | 1 | 148,9125 |
94 | Roaba | BUC | 2 | 143,286 |
95 | Trusa Prim Ajutor | BUC | 1 | 143 |
96 | Clamp Metru Digital | BUC | 1 | 141,933 |
97 | Trusa Clesti 3 Piese | BUC | 1 | 138,655 |
98 | Roaba | BUC | 2 | 138,655 |
99 | Arzator | BUC | 1 | 133,6995 |
100 | Trusa Clesti 4 Piese | BUC | 1 | 133,111 |
101 | Trusa Chei Fixe | BUC | 1 | 128,6285 |
102 | Trusa Surubelnite | BUC | 1 | 127,5615 |
103 | Trusa Sanitara | BUC | 1 | 126,83 |
104 | Decalimetru | BUC | 5 | 123,75 |
105 | Extractor Rulmenti | BUC | 1 | 121,176 |
106 | Cric Hidraulic | BUC | 1 | 121,099 |
107 | Trusa Prim Ajutor | BUC | 2 | 121,0055 |
108 | Menghina | BUC | 1 | 119,35 |
109 | Reductor Acetilena | BUC | 1 | 119,1685 |
110 | Cheie Roti | BUC | 1 | 119,1685 |
111 | Derulator Cablu 40 M | BUC | 1 | 115,5462 |
112 | Pompa Benzina Tokheim | BUC | 1 | 114,9885 |
113 | Trusa Sanitara | BUC | 1 | 114,829 |
114 | Sita Inox | BUC | 1 | 114,477 |
115 | Cric Hidraulic | BUC | 1 | 111,012 |
116 | Cric Hidraulic | BUC | 1 | 111,0065 |
117 | Roaba | BUC | 1 | 108,35 |
118 | Stingator Portabil | BUC | 1 | 107,217 |
119 | Lopata | BUC | 9 | 106,0716 |
120 | Girofar | BUC | 1 | 104,1755 |
121 | Panou Cofrag Premium 300*50cm | MP | 3 | 103,125 |
122 | Set Ciur 400*400(8 Piese) | SET | 1 | 101,101 |
123 | Sufa Otel 4m | BUC | 1 | 97,7735 |
124 | Electropompa 125-100-200 | BUC | 1 | 95,7935 |
125 | Decalimetru | BUC | 2 | 92,4385 |
126 | Reductor Presiune | BUC | 1 | 85,162 |
127 | Furtun Umflat Roti | BUC | 2 | 84,271 |
128 | Longrina | BUC | 56 | 83,16 |
129 | Decalimetru | BUC | 2 | 79,838 |
130 | Furtun Apa | BUC | 1 | 78,9195 |
131 | Girofar | BUC | 1 | 77,6215 |
132 | Roaba | BUC | 1 | 77 |
133 | Clichet | BUC | 1 | 70,5265 |
134 | Spit 250 Mm | BUC | 1 | 70,4 |
135 | Gresor Manual | BUC | 1 | 69,96 |
136 | Manometru Oxigen | BUC | 2 | 69,3 |
137 | Panou Cofrag Premium 200*50cm | MP | 2 | 68,75 |
138 | Prelungitor Tb | BUC | 1 | 67,0175 |
139 | Chinga Marfa | BUC | 2 | 66,5555 |
140 | Extractor Rulmenti | BUC | 1 | 63,052 |
141 | Cric Hidraulic | BUC | 1 | 61,6 |
142 | Lopata | BUC | 4 | 61,6 |
143 | Proiector | BUC | 1 | 60,082 |
144 | Trusa Chei Fixe | BUC | 1 | 59,5815 |
145 | Mandrina Cu Cheie | BUC | 1 | 58,575 |
146 | Menghina | BUC | 1 | 57,695 |
147 | Cheie Fixa 55 | BUC | 1 | 57,42 |
148 | Cheie Roti | BUC | 1 | 57,2935 |
149 | Lopata | BUC | 4 | 57,2 |
150 | Cheie Roti | BUC | 1 | 55,506 |
151 | Masina Slefuit | BUC | 1 | 55,462 |
152 | Trusa Sanitara | BUC | 3 | 55,4565 |
153 | Macara Hidraulica 1.25 T | BUC | 1 | 55,44 |
154 | Chinga Marfa | BUC | 2 | 55 |
155 | Stingator | BUC | 1 | 54,45 |
156 | Trusa Chei | BUC | 1 | 54,131 |
157 | Aparat Capsat Benzi Cauciuc | BUC | 1 | 53,5425 |
158 | Subler | BUC | 1 | 53,1025 |
159 | Cheie Fixa 32 | BUC | 1 | 52,8605 |
160 | Clichet | BUC | 1 | 51,304 |
161 | Furtun Umflat Roti | BUC | 1 | 50,5615 |
162 | Furtun Umflat Roti | BUC | 1 | 50,4625 |
163 | Cilindru Gradat | BUC | 1 | 48,95 |
164 | Trusa Sanitara | BUC | 4 | 48,4 |
165 | Cric Hidraulic | BUC | 1 | 46,772 |
166 | Baros 10kg | BUC | 1 | 46,574 |
167 | Trusa Sanitara | BUC | 3 | 46,5729 |
168 | Lopata | BUC | 4 | 46,222 |
169 | Tirnacop | BUC | 2 | 45,1 |
170 | Furtun Umflat Roti | BUC | 1 | 44,3575 |
171 | Dispozitiv De Ridicare 4 Cirl | BUC | 1 | 43,45 |
172 | Set Chei Fixe` | BUC | 1 | 42,9 |
173 | Lopata | BUC | 4 | 42,526 |
174 | Capac Sita Inox | BUC | 1 | 41,7175 |
175 | Trusa Chei Fixe Combinate | BUC | 1 | 41,3215 |
176 | Cric 5 To | BUC | 1 | 39,028 |
177 | Decalimetru | BUC | 1 | 36,9765 |
178 | Trusa Chei Combinate | BUC | 1 | 35,915 |
179 | Lopata | BUC | 4 | 35,596 |
180 | Micrometru | BUC | 1 | 34,7875 |
181 | Furtun Umflat Roti | BUC | 1 | 34,6665 |
182 | Lopata | BUC | 4 | 34,1 |
183 | Furtun Oxigen | M | 20 | 32,89 |
184 | Trusa Prim Ajutor | BUC | 1 | 31,53315 |
185 | Butelie Aragaz | BUC | 1 | 30,041 |
186 | Decalimetru | BUC | 1 | 30,041 |
187 | Trusa Chei Combinate | BUC | 1 | 29,7935 |
188 | Cheie Imbus | BUC | 1 | 29,788 |
189 | Tirnacop | BUC | 2 | 28,974 |
190 | Baston | BUC | 1 | 28,589 |
191 | Cleste Pompa Apa | BUC | 1 | 28,1875 |
192 | Cheie Tubulara | BUC | 2 | 27,731 |
193 | Filiera | BUC | 2 | 27,731 |
194 | Cheie Roti 30 | BUC | 1 | 27,731 |
195 | Cheie Tubulara 19 | BUC | 1 | 27,5 |
196 | Cheie Tubulara 17 | BUC | 1 | 27,5 |
197 | Ciocan | BUC | 1 | 25,421 |
198 | Cheie Reglabila | BUC | 1 | 25,421 |
199 | Pompa Stropit | BUC | 1 | 25,421 |
200 | Macara Hidraulica 2 T | BUC | 1 | 25,146 |
201 | Ciocan Dulgher | BUC | 1 | 24,959 |
202 | Cheie Roti 27-30 | BUC | 1 | 24,3925 |
203 | Lopata | BUC | 2 | 23,65 |
204 | Extractor Surub | BUC | 1 | 23,573 |
205 | Cheie Filtru | BUC | 1 | 23,111 |
206 | Set Chei Fixe | BUC | 1 | 23,111 |
207 | Masca Sudura | BUC | 1 | 23,10924 |
208 | Foarfeca Taiat | BUC | 1 | 23,1055 |
209 | Cheie Filtru | BUC | 1 | 22,9185 |
210 | Trusa Chei Fixe | BUC | 1 | 22,2805 |
211 | Tija Cu Magnet | BUC | 1 | 22,176 |
212 | Cheie Fixa | BUC | 1 | 22,176 |
213 | Tirnacop | BUC | 2 | 22,11 |
214 | Gresor Manual | BUC | 1 | 22 |
215 | Palnie Plastic | BUC | 2 | 22 |
216 | Girofar | BUC | 1 | 22 |
217 | Cilindru Gradat | BUC | 2 | 21,67 |
218 | Nivela Cu Bula -Boloboc | BUC | 1 | 20,845 |
219 | Pistol Vopsit | BUC | 1 | 20,735 |
220 | Cheie Combinata 30 | BUC | 1 | 19,9595 |
221 | Lopata | BUC | 2 | 19,8715 |
222 | Lopata | BUC | 3 | 19,404 |
223 | Racord Refulare Tip | BUC | 1 | 19,36 |
224 | Tirnacop | BUC | 1 | 19,25 |
225 | Capsule Din Portelan Mici | BUC | 2 | 18,92 |
226 | Cheie Imbus | BUC | 1 | 18,3425 |
227 | Sort | BUC | 1 | 18,15 |
228 | Leviere Scos Cuie | BUC | 1 | 18,0235 |
229 | Secure | BUC | 1 | 17,8805 |
230 | Cilindru Gradat | BUC | 1 | 16,896 |
231 | Subler | BUC | 1 | 16,5 |
232 | Triunghi Reflectorizant | BUC | 3 | 16,0875 |
233 | Sapa | BUC | 1 | 15,95 |
234 | Trusa Chei Combinate | BUC | 1 | 15,95 |
235 | Surubelnita | BUC | 1 | 15,5265 |
236 | Lopata | BUC | 3 | 15,246 |
237 | Lopata | BUC | 2 | 14,7895 |
238 | Ochelari Protectie | PER | 1 | 14,3605 |
239 | Ciocan | BUC | 1 | 13,8655 |
240 | Port Tarod | BUC | 1 | 13,8655 |
241 | Lopata | BUC | 1 | 13,8655 |
242 | Cheie | BUC | 1 | 13,75 |
243 | Cheie Roti | BUC | 1 | 13,30615 |
244 | Patent | BUC | 1 | 13,3045 |
245 | Lopata | BUC | 1 | 13,2 |
246 | Ciocan Dulgher | BUC | 1 | 12,8315 |
247 | Triunghi Reflectorizant | BUC | 1 | 12,7105 |
248 | Ciocan Dulgher | BUC | 1 | 12,64175 |
249 | Patent | BUC | 1 | 12,47901 |
250 | Tirnacop | BUC | 1 | 12,012 |
251 | Pistol Suflat Cu Manom | BUC | 1 | 11,77 |
252 | Stingator | BUC | 1 | 11,682 |
253 | Port Tarod | BUC | 1 | 11,5555 |
254 | Filiera | BUC | 1 | 11,55462 |
255 | Patent | BUC | 1 | 11,55 |
256 | Lopata | BUC | 1 | 11,55 |
257 | Cheie Fixa 19-22 | BUC | 1 | 11,45832 |
258 | Cheie Tubulara 22 | BUC | 1 | 11,4565 |
259 | Leviere Scos Cuie | BUC | 1 | 11,4565 |
260 | Triunghi Reflectorizant | BUC | 1 | 11,0935 |
261 | Decalimetru | BUC | 1 | 11 |
262 | Palnie Plastic | BUC | 2 | 11 |
263 | Triunghi Reflectorizant | BUC | 1 | 10,8625 |
264 | Lampa | BUC | 1 | 10,78 |
265 | Fierastrau | BUC | 1 | 10,6315 |
266 | Triunghi Reflectorizant | BUC | 1 | 10,4005 |
267 | Ciocan 2 Kg | BUC | 1 | 10,175 |
268 | Cleste | BUC | 1 | 10,164 |
269 | Chingi Ancorare | BUC | 1 | 10,021 |
270 | Decalimetru | BUC | 1 | 9,515 |
271 | Lopata | BUC | 1 | 9,449 |
272 | Filiera | BUC | 1 | 9,2455 |
273 | Coada Tirnacop | BUC | 1 | 9,24 |
274 | Stingator | BUC | 1 | 8,954 |
275 | Lopata | BUC | 1 | 8,899 |
276 | Ciocan | BUC | 1 | 8,8715 |
277 | Ciocan | BUC | 1 | 8,87095 |
278 | Surubelnita | BUC | 2 | 8,87095 |
279 | Tirnacop | BUC | 1 | 8,7835 |
280 | Coada Lopata | BUC | 2 | 8,25 |
281 | Lopata | BUC | 1 | 7,975 |
282 | Stropitoare | BUC | 1 | 7,5625 |
283 | Cheie Tubulara 17 | BUC | 1 | 7,524 |
284 | Leviere Scos Cuie | BUC | 1 | 7,39497 |
285 | Lopata | BUC | 1 | 7,392 |
286 | Pensula | BUC | 2 | 7,007 |
287 | Cleste Taiat Cablu | BUC | 1 | 6,875 |
288 | Ruleta | BUC | 1 | 6,64675 |
289 | Masca Sudura | BUC | 2 | 6,6 |
290 | Filiera | BUC | 1 | 6,470585 |
291 | Spalator Tabla | BUC | 1 | 6,1325 |
292 | Lopata | BUC | 1 | 6,0082 |
293 | Cheie Fixa 14-15 | BUC | 1 | 5,95815 |
294 | Cheie Tubulara | BUC | 1 | 5,775 |
295 | Cintar 5 Kg | BUC | 1 | 5,7695 |
296 | Cheie 13 | BUC | 1 | 5,544 |
297 | Cheie Fixa 13-17 | BUC | 1 | 5,5 |
298 | Cazmale | BUC | 1 | 5,3229 |
299 | Trafalet | BUC | 1 | 5,313 |
300 | Cheie Fixa 10-11 | BUC | 1 | 4,583315 |
301 | Prelungitor 10*10*10 | BUC | 1 | 4,543 |
302 | Cheie Fixa | BUC | 1 | 4,435475 |
303 | Cleste | BUC | 1 | 4,433 |
304 | Butelie Aragaz | BUC | 1 | 4,378 |
305 | Stingator Portabil | BUC | 1 | 3,817 |
306 | Cozi Unelte | BUC | 2 | 3,718 |
307 | Spaclu | BUC | 1 | 3,69875 |
308 | Pensula | BUC | 2 | 3,696 |
309 | Decalimetru | BUC | 1 | 3,20925 |
310 | Pensula | BUC | 1 | 2,6015 |
311 | Stut Furtun Filet | BUC | 2 | 2,486 |
312 | Perie Sirma | BUC | 1 | 2,376 |
313 | Prelungitor Tb | BUC | 1 | 2,1175 |
314 | Cap Gresor | BUC | 1 | 1,98 |
315 | Grebla | BUC | 2 | 1,87 |
316 | Termometru | BUC | 1 | 1,848 |
317 | Furtun Oxigen | BUC | 3 | 0,5445 |
318 | Polizor(Flex) | BUC | 1 | 0,1485 |
319 | Numere Circulatie | BUC | 2 | 0,022 |
320 | Fringhie Siguranta | BUC | 2 | 0,011 |
Total= 68.617,51 Lei |
În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate la cursul BNR din ziua adjudecării.
La prețul de pornire pentru fiecare bun se adaugă T.V.A.
Prima licitație va avea loc în data de 11.11.2024, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, sau online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro . În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 18.11.2024, 25.11.2024 și 02.12.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.
Licitația publică poate avea loc și online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro. Înscrierea pentru licitație online se va face înainte cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită a ședinței. Persoana interesată va aduce la cunoștință lichidatorului judiciar bunurile pentru care dorește să liciteze și va îndeplini condițiile de înscriere la licitație menționate anterior. Ulterior achitării contravalorii caietului de sarcini, a garanției de 10% din valoare bunului/bunurilor supuse adjudecării și a transmiterii documentelor necesare, lichidatorul judiciar va organiza o licitație separată cu bunul/bunurile respective în cadrul căreia va înscrie la licitație persoana interesată.
Pentru înscrierea la licitația online, persoana interesată își va crea un cont pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, comunicând lichidatorului judiciar adresa de e-mail aferentă. Pe baza adresei de e-mail, lichidatorul judiciar va adăuga persoana interesată în calitate de participant.
Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A la prețul de 500 Lei + TVA.
Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire la care se va adăuga T.V.A.
Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire, la care se va adăuga T.V.A.
La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
Termenul de plată al prețului va fi de 7 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care adjudecatarul nu achită diferența de preț, acesta va pierde sumele achitate cu titlu de avans și nu va mai putea participa la următoarele licitații.
Transferul dreptului de proprietate și predarea posesiei se va realiza doar ulterior achitării întregului preț.
Licitațiile vor fi organizate și on-line.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.