ANUNȚ DE VÂNZARE AUXILIARE PODUCȚIE
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0748888132, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian în calitate de lichidator judiciar al societății ELEMENTO MOBILI S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în mun. Dej, str. Dumbrava Roșie, nr. 6, et. parter, ap. 1, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. J12/2389/2016, cod unic de înregistrare 36225390 desemnat în această calitate prin Încheierea Civilă nr. 1278 din data de 03.07.2025 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 442/1285/2025,
organizează licitație publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet a bunurilor identificate în tabelul de mai jos:
Cod Articol | Descr. Articol | Cant.Calc.(U.M.stoc) | Cant.Invent.(U.M.st) | Valoare de piata |
|
|
|
| euro |
AUX0001 | CAPSE SP 08-15 | mii | 85 | 20,36 |
AUX0002 | CAPSE SP 08-18 | mii | 60 | 15,81 |
AUX0003 | CAPSE SP 08-25 | mii | 60 | 18,69 |
AUX0004 | CAPSE SP 08-30 | mii | 60 | 21,67 |
AUX0005 | BANDA DE MASCARE | buc | 72 | 49,51 |
AUX0011 | CHIT SINTETIC STEJAR | buc | 8 | 37,33 |
AUX0015 | RULETA | buc | 1 | 1,57 |
AUX0022 | CAP MAGNETIC | buc | 3 | 4,87 |
AUX0048 | BIT PZ1 | buc | 25 | 11,22 |
AUX0050 | CHIT SINTETIC NUC INCHIS | buc | 3 | 10,72 |
AUX0051 | CATALIZATOR CHIT | buc | 29 | 18,27 |
AUX0052 | CAPSE GF-30 | mii | 15 | 5,04 |
AUX0053 | PANZA BOMFAIER | buc | 23 | 21,99 |
AUX0056 | CAPSE SP 06-15 | mii | 13 | 3,68 |
AUX0057 | TALER MASINA SLEFUIT RUPES | buc | 4 | 80,16 |
AUX0058 | PLACUTE AMOVIBILE 50X12X1.5 | buc | 24 | 22,38 |
AUX0061 | FILTRU ECO CAMERE VOPSIRE 10 MP/PCS | buc | 9 | 148,62 |
AUX0062 | FILTRU FIBRA STICLA CAMERE VOPSIRE 2X20 M | mp | 57 | 96,45 |
AUX0064 | CAPSE SP 06-25 | mii | 75 | 28,28 |
AUX0066 | LAVETE SET | kg | 45 | 27,83 |
AUX0069 | APARAT APLICAT SCOTCH | buc | 1 | 3,55 |
AUX0070 | CHIT SINTETIC NEGRU | buc | 4 | 21,53 |
AUX0076 | PANZA FIERASTRAU PENDULAR | buc | 8 | 7,10 |
AUX0080 | BIT PH2 | buc | 10 | 5,03 |
AUX0084 | BANDA D.A 25X19 SERTARE | buc | 14 | 42,58 |
AUX0085 | PROTECTIE TALER RUPES | buc | 7 | 12,47 |
AUX0090 | CAPSE A34 | mii | 20 | 18,92 |
AUX0093 | SPRAY CURATAT CONTACTE ELECTRICE | buc | 1 | 7,32 |
AUX0097 | PIULITA NITUIBILA M6X15 | buc | 481 | 11,10 |
AUX0098 | PIULITA NITUIBILA M8X17 | buc | 280 | 7,70 |
AUX0101 | CAPSE SP 06-20/22 | mii | 80 | 23,85 |
AUX0102 | CAPSE 92/12 | mii | 16 | 5,49 |
AUX0106 | CAPSE GF 15 | mii | 135 | 34,38 |
AUX0107 | CAPSE GF 20 | mii | 45 | 11,66 |
AUX0108 | ANTIFOANE | buc | 400 | 34,78 |
AUX0109 | CAPSE GF-50 | mii | 15 | 8,20 |
AUX0111 | FREZA PRO COADA/RULMENT | buc | 7 | 39,54 |
AUX0116 | SPRAY 90 3M ADEZIV PT.FURNIR | buc | 3 | 22,21 |
AUX0117 | BIT TORX | buc | 20 | 9,05 |
AUX0119 | CUPLA FURTUN RUPES | buc | 20 | 73,88 |
AUX0120 | CAPSE GF 80/12 | mii | 20 | 2,41 |
AUX0123 | CAPSE SP 06-12 | mii | 80 | 14,78 |
AUX0125 | CUI PISTOL LAC TIP 042/055 1.4 MM | buc | 1 | 35,00 |
AUX0127 | BANDA 3M DE MARCARE | buc | 38 | 48,89 |
AUX0131 | CHIT MONOCOMPONENT STEJAR COD 5 | kg | 20 | 68,45 |
AUX0134 | CHIT MONOCOMPONENT COD 12 | kg | 10 | 33,35 |
AUX0139 | CAROTA BIMETAL D57 | buc | 1 | 3,06 |
AUX0144 | BIT PZ3 | buc | 46 | 13,84 |
AUX0147 | SIGILII CONTAINER | buc | 107 | 50,53 |
AUX0148 | BIT PH3 | buc | 28 | 9,69 |
AUX0149 | CAPSE SP 08-12 | mii | 100 | 22,36 |
AUX0150 | PANZA LEMN METAL BOSCH 65X40 | buc | 2 | 10,82 |
AUX0157 | PANZA LEMN BOSCH 32X50 | buc | 2 | 8,90 |
AUX0158 | LAME RAZUITOR | buc | 20 | 0,93 |
AUX0160 | SORB POMPA TRITON | buc | 1 | 44,58 |
AUX0163 | CHIT MONOCOMPONENT ALB COD 15 | kg | 5 | 16,46 |
AUX0165 | LAMPA OSRAM LED 4000K | buc | 108 | 2.381,50 |
AUX0167 | SURUBELNITA CAP IMBUS STIFT M4 | buc | 3 | 7,42 |
AUX0168 | PANZA BANZIC 6250X40X0.8 | buc | 5 | 345,06 |
AUX0170 | VASELINA GLEITMO 805 / 0.47 KG | buc | 2 | 44,43 |
AUX0174 | ROLA PRESARE LAMINAT | buc | 2 | 23,46 |
AUX0175 | SPRAY CURATARE ADEZIV KON R505 | buc | 2 | 7,02 |
AUX0178 | PANZA TAIAT CARTON T313 AW | buc | 5 | 12,15 |
AUX0181 | LAMPA LED L1500 ANTIEX | buc | 2 | 156,08 |
AUX0182 | INTRERUPATOR ANTIEX | buc | 2 | 106,47 |
AUX0186 | BIT PH1 | buc | 12 | 4,79 |
SLE0072 | CARIOCA RETUS CU LAC, COD 1372 | buc | 5 | 17,14 |
SLE0073 | CARIOCA RETUS CU LAC, COD 1116 ALB | buc | 10 | 22,84 |
SLE0074 | CARIOCA RETUS CU LAC, COD 1149 | buc | 12 | 24,79 |
SLE0075 | CARIOCA RETUS CU LAC, COD 1225 | buc | 8 | 17,04 |
SLE0076 | CEARA RETUS 108 GRI BEJ D1108 | buc | 1 | 1,04 |
SLE0077 | CEARA RETUS NEAGRA 1212 | buc | 13 | 6,63 |
SLE0078 | CEARA RETUS ALBA 1116 | buc | 13 | 14,53 |
SLE0079 | CEARA RETUS GRI ANTRACIT 1245 | buc | 2 | 2,74 |
AUX0128 | buc | 1 | 1,33 | |
AUX0130 | buc | 1 | 1,57 | |
AUX0138 | set | 1 | 6,65 | |
AUX0059 | buc | 10 | 13,24 | |
AUX0074 | buc | 10 | 16,14 | |
AUX0176 | buc | 6 | 26,91 | |
AUX0159 | buc | 1 | 148,36 | |
AUX0092 | buc | 42 | 973,66 | |
AUX0026 | buc | 40 | 2,80 | |
Catalizator | Cat003357 | 1 | 10 | 37,11 |
OBI0054 | SET IMBUS 9 PCS | buc | 1 | 10,69 |
OBI0147 | CHEIE COMBINATA 17 | buc | 1 | 1,15 |
OBI0199 | TROLLER SCULE MOBILIER | buc | 1 | 9,17 |
OBI0200 | TRUSA 54 TUBULARE | buc | 1 | 20,95 |
OBI0202 | ORGANIZATOR SURUBURI SAIBE | buc | 3 | 7,12 |
OBI0244 | DISPOZITIV FIXARE PUSH LINIAR CU TALPA | buc | 6 | 124,78 |
OBI0392 | KIT APLICARE ADEZIV KON B707 BUTELIE | buc | 1 | 29,83 |
OBI0217 | IMBUS T2 | 2 | 2 | 4,09 |
OBI0222 | BUCSA ELASTICA 12 MM | 2 | 2 | 16,56 |
SAN0003 | TERMOMETRU DIGITAL CU INFRAROSU iUNI T1, NON-CONTACT | buc | 1 | 53,63 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 19,39 |
OBF0056 | SUBLER 150 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 13,80 |
OBF0142 | ADAPTOR INSURUBARE UNGHIULAR- IN FOLOSINTA | buc | 1 | 13,80 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 19,39 |
OBF0284 | FOARFECA FISKARS-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 38,09 |
OBF0285 | GHILOTINA TRIMMER-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 37,96 |
OBF0269 | RIGLA DIGITALA 999 MM-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 238,87 |
OBF0270 | RIGLA TESITA 1000 MM-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 23,05 |
OBF0271 | RULETA DIGITALA 5 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 34,64 |
OBF0307 | RAPORTOR DIGITAL-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 170,49 |
OBF0308 | VINCLU CU TALPA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 29,12 |
OBF0309 | ECHER CU TALPA 45 GRD-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 26,09 |
OBF0311 | ECHER 1000X360-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 7,59 |
OBF0337 | UMIDOMETRU MERLIN-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 190,69 |
OBF0372 | GROSIMETRU ANALOG 0-10 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 73,84 |
OBF0373 | NIVELA 2 M-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 36,58 |
OBF0388 | CIFRIERA MANUALA 12008-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 45,27 |
OBF0012 | DALTA SDS-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 8,14 |
OBF0013 | ROTOPERCUTOR GBH2-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 138,99 |
OBF0014 | SPITZ SDS-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 8,14 |
OBF0024 | CIRCULAR PT.METAL DEWALT-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 168,44 |
OBF0025 | APARAT MASURA ELECTRIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 10,63 |
OBF0028 | SET TUBULARE 179 PIESE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 96,20 |
OBF0038 | CLESTE POPNITURI-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 39,20 |
OBF0039 | CHEIE MOPS STILSON-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 12,28 |
OBF0046 | CHEIE COMBINATA 13-IN FOLOSINTA | buc | 3 | 5,24 |
OBF0104 | PRELUNGITOR EL.TAMBUR 50 M-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 72,88 |
OBF0108 | TAROD SET M6-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,94 |
OBF0109 | TAROD SET M8-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,76 |
OBF0110 | TAROD SET M10-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 8,42 |
OBF0111 | FILIERA M3-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,93 |
OBF0112 | FILIERA M4-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,21 |
OBF0113 | FILIERA M5-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,35 |
OBF0114 | FILIERA M8-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,14 |
OBF0115 | FILIERA M10-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,80 |
OBF0116 | PORT TAROD M6-16 1/2-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,76 |
OBF0117 | FILIERA M6-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,73 |
OBF0140 | TERMOMETRU DIGITAL-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 12,42 |
OBF0144 | SURUBELNITA STEA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,93 |
OBF0160 | SET CHEI TUBULARE 8 PCS-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,90 |
OBF0164 | TAVA MAGNETICA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,63 |
OBF0198 | CLESTE TAIETOR 160 MM HOLZER-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 16,01 |
OBF0220 | CLESTE TRAS NITURI-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 82,95 |
OBF0223 | DECALIMETRU-IN FOLOSINTA | buc | 3 | 132,64 |
OBF0231 | SURUBELNITA PICO 1X60-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,83 |
OBF0232 | SURUBELNITA PICO 3.5X60-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,14 |
OBF0233 | SURUBELNITA PICO 2.5X50-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,73 |
OBF0275 | TERMOMETRU THERMOSPOT IN FOLOSINTA | buc | 1 | 33,54 |
OBF0276 | MASINA DE ASCUTIT BURGHIE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 44,58 |
OBF0306 | CLUPA FILETAT 3/8-1.1/4-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 23,46 |
OBF0317 | LANTERNA PERFECT LIGHT/ACUMULATORI-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 174,46 |
OBF0318 | SET CHEI COMBINATE IN ROLA 6-32/21 PCS-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 75,64 |
OBF0319 | SET CLESTE TRAS NITURI-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 88,89 |
OBF0320 | PISTOL ELECTRIC LIPIRE PLASTIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 87,64 |
OBF0329 | CEAS COMPARATOR CU SUPORT-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 23,88 |
OBF0330 | EXTRACTOR RULMENTI 3 BRATE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 259,87 |
OBF0349 | POLIZOR UNGHIULAR BOSCH-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 161,76 |
OBF0353 | TRUSA CHEI CU CLICHET-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 91,65 |
OBF0355 | SET IMBUS TORX T5-T50-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 41,96 |
OBF0008 | SET PRELUNGITOR LAME STIVUITOR-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 236,02 |
OBF0019 | PLATFORMA LUCRU LA INALTIME-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 149,76 |
OBF0037 | INSCRIPTOR ELECTRIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 25,26 |
OBF0129 | PISTOL VOPSIT H827-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 34,09 |
OBF0130 | DIUZA H827-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 8,97 |
OBF0022 | UMIDOMETRU GANN H40-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 341,61 |
OBF0027 | SET CHEI COMBINATE 8/10/13/17/19/22-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 56,31 |
OBF0029 | CHEIE CU CLICHET 1/4″-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 13,53 |
OBF0030 | CHEIE CU CLICHET 1/2″-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 16,15 |
OBF0033 | CIOCAN-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 24,98 |
OBF0034 | DALTA LATA 30 MM-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 12,56 |
OBF0035 | GEANTA SCULE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 36,85 |
OBF0051 | APARAT SUDURA FORCE 150 -IN FOLOSINTA | buc | 1 | 171,70 |
OBF0059 | CIOCAN ZGURA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,45 |
OBF0289 | SET SURUBELNITE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 24,57 |
OBF0290 | TRUSA SCULE VDE 61 PCS-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 174,41 |
OBF0382 | APARAT TAIAT MATERIAL LAMINAT-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 40,85 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 120,24 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 60,12 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 120,24 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 60,12 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 60,12 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 120,24 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 60,12 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 60,12 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 60,12 |
OBF0026 | CAPSATOR BOSTITCH MB2140-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 120,24 |
OBF0027 | SET CHEI COMBINATE 8/10/13/17/19/22-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 28,16 |
OBF0030 | CHEIE CU CLICHET 1/2″-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 16,15 |
OBF0030 | CHEIE CU CLICHET 1/2″-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 16,15 |
OBF0035 | GEANTA SCULE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 36,85 |
OBF0045 | CHEIE COMBINATA 10-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 0,28 |
OBF0045 | CHEIE COMBINATA 10-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 0,28 |
OBF0046 | CHEIE COMBINATA 13-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,75 |
OBF0046 | CHEIE COMBINATA 13-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,75 |
OBF0046 | CHEIE COMBINATA 13-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,75 |
OBF0046 | CHEIE COMBINATA 13-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,75 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 19,39 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 19,39 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 4 | 77,57 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 19,39 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 19,39 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 19,39 |
OBF0047 | SUBLER ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 5 | 96,96 |
OBF0048 | SURUBELNITA LATA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,00 |
OBF0048 | SURUBELNITA LATA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,00 |
OBF0048 | SURUBELNITA LATA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,00 |
OBF0048 | SURUBELNITA LATA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,00 |
OBF0049 | ECHER 100X50 CU TALPA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,59 |
OBF0049 | ECHER 100X50 CU TALPA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,59 |
OBF0052 | DALTA LEMN 150X24-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,20 |
OBF0052 | DALTA LEMN 150X24-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 10,40 |
OBF0053 | DALTA LEMN 150X14-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 8,14 |
OBF0053 | DALTA LEMN 150X14-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,07 |
OBF0053 | DALTA LEMN 150X14-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,07 |
OBF0054 | SET IMBUS 9 PCS-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 11,73 |
OBF0054 | SET IMBUS 9 PCS-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 11,73 |
OBF0056 | SUBLER 150 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 13,80 |
OBF0056 | SUBLER 150 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 13,80 |
OBF0057 | ECHER 500X2-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,59 |
OBF0058 | CHEIE FIXA 14X15 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,24 |
OBF0060 | PRESA LEMN MANUALA 1000X120-IN FOLOSINTA | buc | 12 | 159,59 |
OBF0060 | PRESA LEMN MANUALA 1000X120-IN FOLOSINTA | buc | 50 | 664,94 |
OBF0061 | CHEIE COMBINATA 19-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,48 |
OBF0061 | CHEIE COMBINATA 19-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,48 |
OBF0063 | PASUITOR-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 12,28 |
OBF0064 | SET DALTI-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 7,73 |
OBF0064 | SET DALTI-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 7,73 |
OBF0065 | PILA LEMN-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 3,66 |
OBF0065 | PILA LEMN-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 3,66 |
OBF0068 | ECHER REGLABIL 250 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,21 |
OBF0068 | ECHER REGLABIL 250 MM-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,21 |
OBF0069 | PISTOL VOPSIT 1L AL-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 113,46 |
OBF0072 | CIOCAN 200g-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,64 |
OBF0072 | CIOCAN 200g-IN FOLOSINTA | buc | 4 | 6,56 |
OBF0072 | CIOCAN 200g-IN FOLOSINTA | buc | 3 | 4,92 |
OBF0075 | SUPORT ROTATIV VOPSIRE-IN FOLOSINTA | buc | 3 | 162,87 |
OBF0076 | CANTAR ELECTRONIC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 59,49 |
OBF0098 | EXHAUSTOR BERNARDO DC 400-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 246,70 |
OBF0099 | SET SCULE FREZA MANUALA 10/12 PCS-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 49,83 |
OBF0100 | CIOCAN CAUCIUC-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 6,25 |
OBF0100 | CIOCAN CAUCIUC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,12 |
OBF0100 | CIOCAN CAUCIUC-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,12 |
OBF0100 | CIOCAN CAUCIUC-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 6,25 |
OBF0100 | CIOCAN CAUCIUC-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 6,25 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0101 | CLESTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,69 |
OBF0106 | CHEIE COMBINATA 22-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,55 |
OBF0107 | SCARA METAL 3 TREPTE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 10,35 |
OBF0118 | SET POANSOANE CIFRE-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 13,39 |
OBF0119 | VENTILATOR MOBIL-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 108,35 |
OBF0120 | IMBUS T5-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,49 |
OBF0123 | DORN 120X3-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,48 |
OBF0124 | ECHER 600X330-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,69 |
OBF0125 | DORN 150X3-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 9,11 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 3 | 14,51 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 8 | 38,70 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0131 | ECHER 250X125-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,84 |
OBF0135 | INEL DISTANTIER 40/60X5-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,48 |
OBF0135 | INEL DISTANTIER 40/60X5-IN FOLOSINTA | buc | 20 | 49,69 |
OBF0136 | INEL DISTANTIER 40/60X10-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,49 |
OBF0137 | INEL DISTANTIER 40/60X15-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 7,45 |
OBF0138 | INEL DISTANTIER 40/60X20-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 8,97 |
OBF0141 | SUBLER RAPORT 3G-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,42 |
OBF0141 | SUBLER RAPORT 3G-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,42 |
OBF0142 | ADAPTOR INSURUBARE UNGHIULAR- IN FOLOSINTA | buc | 2 | 27,60 |
OBF0142 | ADAPTOR INSURUBARE UNGHIULAR- IN FOLOSINTA | buc | 2 | 27,60 |
OBF0142 | ADAPTOR INSURUBARE UNGHIULAR- IN FOLOSINTA | buc | 5 | 69,01 |
OBF0142 | ADAPTOR INSURUBARE UNGHIULAR- IN FOLOSINTA | buc | 2 | 27,60 |
OBF0143 | PATENT-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,00 |
OBF0143 | PATENT-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,00 |
OBF0143 | PATENT-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,00 |
OBF0143 | PATENT-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 4,00 |
OBF0143 | PATENT-IN FOLOSINTA | buc | 2 | 8,01 |
OBF0144 | SURUBELNITA STEA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,93 |
OBF0144 | SURUBELNITA STEA-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,93 |
OBF0145 | CIOCAN 0.3 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,62 |
OBF0145 | CIOCAN 0.3 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,62 |
OBF0145 | CIOCAN 0.3 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,62 |
OBF0145 | CIOCAN 0.3 KG-IN FOLOSINTA | buc | 4 | 6,47 |
OBF0146 | CIOCAN 0.5 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,13 |
OBF0146 | CIOCAN 0.5 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,13 |
OBF0146 | CIOCAN 0.5 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,13 |
OBF0146 | CIOCAN 0.5 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,13 |
OBF0146 | CIOCAN 0.5 KG-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 5,13 |
OBF0147 | CHEIE COMBINATA 17-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,79 |
OBF0147 | CHEIE COMBINATA 17-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 1,79 |
OBF0148 | CARUCIOR 2000X400-IN FOLOSINTA | buc | 40 | 1.396,04 |
OBF0148 | CARUCIOR 2000X400-IN FOLOSINTA | buc | 30 | 1.047,03 |
OBF0149 | CARUCIOR 1200X400-IN FOLOSINTA | buc | 10 | 227,70 |
OBF0149 | CARUCIOR 1200X400-IN FOLOSINTA | buc | 20 | 455,40 |
OBF0150 | MANER CARUCIOR-IN FOLOSINTA | buc | 15 | 131,12 |
OBF0151 | CARUCIOR 28 BRATE-IN FOLOSINTA | buc | 5 | 197,78 |
OBF0151 | CARUCIOR 28 BRATE-IN FOLOSINTA | buc | 71 | 2.808,42 |
OBF0152 | SUPORT MASA LUCRU-IN FOLOSINTA | buc | 35 | 381,16 |
OBF0152 | SUPORT MASA LUCRU-IN FOLOSINTA | buc | 40 | 435,61 |
OBF0152 | SUPORT MASA LUCRU-IN FOLOSINTA | buc | 4 | 43,56 |
OBF0153 | DALTA LEMN 150X10-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,05 |
OBF0153 | DALTA LEMN 150X10-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,05 |
OBF0153 | DALTA LEMN 150X10-IN FOLOSINTA | buc | 7 | 21,36 |
OBF0154 | DALTA LEMN 150X32-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 3,17 |
OBF0155 | DALTA LEMN 150X4-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 2,07 |
OBF0156 | DALTA LEMN 150X20-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,14 |
OBF0156 | DALTA LEMN 150X20-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 6,14 |
OBF0159 | APARAT APLICAT ARACET-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 166,46 |
OBF0170 | CHEIE FIXA 55-60-IN FOLOSINTA | buc | 1 | 36,44 |
