ANUNȚ DE VÂNZARE PLĂCI DE LEMN
PENTRU MOBILIER ȘI AMENAJĂRI
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0748888132, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian în calitate de lichidator judiciar al societății ELEMENTO MOBILI S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în mun. Dej, str. Dumbrava Roșie, nr. 6, et. parter, ap. 1, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. J12/2389/2016, cod unic de înregistrare 36225390 desemnat în această calitate prin Încheierea Civilă nr. 1278 din data de 03.07.2025 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 442/1285/2025,
organizează licitație publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet a bunurilor identificate în tabelul de mai jos:
Cod Articol | Descr. Articol | Buy/Sell Unit | Cant.Invent(U.M.St) | Valoare De Piata Euro |
MDF0002 | Mdf Furniruit Stejar O Fata 2200x1850x4 Mm | mp | 4,07 | 38,69 |
MDF0007 | Mdf Furniruit Stejar Ab Mixmatch/Fag C 3040x1840x31 Mm | mp | 238,574 | 3.951,95 |
MDF0009 | Mdf Furniruit Stejar Ab Mixmatch/Fag C 3040x1840x19 Mm | mp | 160,061 | 1.857,86 |
MDF0011 | Mdf Furniruit Cer/Fag 3040x1840x19 Mm | mp | 389,034 | 6.074,57 |
MDF0019 | Mdf Brut 2800x2070x10 Mm | mp | 81,144 | 226,94 |
MDF0022 | Mdf Stejar/Stejar Ab/Ab Caract Masiv 3040x1840x19 Mm | mp | 57,96 | 733,09 |
MDF0030 | Mdf Laminat F651 St16 Claystone Gri 2800x1310x19.6 Mm | mp | 80,696 | 1.708,60 |
MDF0031 | Mdf Laminat F870 St75 Ardezie Leon 2800x1310x19.2 Mm | mp | 47,684 | 851,36 |
MDF0032 | Mdf Laminat Marm Cipol Alb-Gri F092 St15 2800x1310x19.6 Mm | mp | 99,04 | 1.710,76 |
MDF0035 | Mdf Melaminat Adora 0590 Ga 2800x2070x19 Mm | mp | 69,552 | 49,69 |
MDF0036 | Mdf Melaminat Mosum 0534 Sg/Sf 2800x2070x19 Mm | mp | 202,86 | 3.827,05 |
MDF0037 | Placaj 1525x1525x15 Mm | mp | 37,22 | 357,05 |
MDF0038 | Mdf Vopsit Negru U999 Pm/U999 St9 Mel 2800x2070x18 Mm | mp | 63,754 | 857,53 |
MDF0039 | Mdf Vopsit Alb W1100 Pm/W1100 St9 Mel 2800x2070x18 Mm | mp | 191,268 | 3.553,79 |
MDF0040 | Mdf Mel. Nuc Warmia Maro H1307 St19 2800x2070x18 Mm | mp | 197,064 | 1.391,42 |
MDF0041 | Mdf Gri Diamant U963 St9 2800x2070x18 Mm | mp | 278,208 | 2.104,13 |
MDF0042 | Mdf Marmura Candela Gri Deschis St76 F243/243 2800x2070x18 | mp | 150,696 | 1.437,34 |
MDF0043 | Mdf Stejar Cuneo Maro St28 Ml03 H3317/3317 2800x2070x18 | mp | 191,268 | 2.494,92 |
MDF0044 | Mdf Furn Nuc American Ab/Fag C 3040x1840x19 | mp | 5,594 | 125,81 |
MDF0047 | Mdf Laminat Nuc Warmia Maro H1307st19 2800x1310x19.2 Mm | mp | 22,008 | 427,55 |
MDF0048 | Placaj Mulabil B/Bb 2500x1220x8 Mm Fibra Longitudinala | mp | 24,8 | 316,63 |
MDF0049 | Mdf Negru Furniruit Stejar Afumat Mixm 2800x2070x19 Mm | mp | 69,552 | 1.874,45 |
MDF0050 | Mdf Negru Furniruit Stejar Afumat Mixm 2800x2070x31 Mm | mp | 168,084 | 6.667,13 |
MDF0051 | Mdf Furniruit Stejar Afumat Mixm 2800x2070x19 Mm | mp | 133,308 | 2.855,46 |
MDF0052 | Mdf Negru Furn Stejar Ab Mixmatch/Fag C 2800x1220x19 Mm | mp | 18,605 | 428,44 |
MDF0054 | Mdf Mel Gri Casmir U702 St9/U702 2800x2070x18 Mm | mp | 5,796 | 42,87 |
PAL0001 | Pal Stejar/Stejar Ab/Ab Caract Masiv 2800x2070x19 Mm | mp | 237,636 | 2.507,08 |
PAL0003 | Pal Furniruit Stejar Ab/Ab Mixmatch 3040x1840x29 Mm | mp | 115,92 | 1.440,98 |
PAL0006 | Pal Negru Sm U899 Cosm.Grey 2800x2070x12 Mm | mp | 121,716 | 533,72 |
PAL0011 | Pal Prado 2800x2070x12 Mm | mp | 69,552 | 860,82 |
PAL0012 | Pal Negru Sm U899 Cosm.Grey 2800x2070x18 Mm | mp | 5,796 | 25,84 |
PAL0013 | Pal Negru Sm U899 Cosm.Grey 2800x2070x8 Mm | mp | 69,552 | 298,07 |
PAL0018 | Pal Ardezie Metalica Negru Auriu St16 F629/629 2800x2070x12 | mp | 52,164 | 266,24 |
PAL0019 | Pal Ardezie Metalica Negru Auriu St16 F629/629 2800x2070x18 | mp | 57,96 | 330,62 |
PAL0020 | Pal Furniruit Stejar Ab Mixmatch/Fag C 3040x1840x19 Mm | mp | 631,203 | 5.980,24 |
PAL0021 | Pal Mel.Nuc Warmia Maro H1307st19/H1307st19 2800x2070x18 | mp | 5,796 | 36,25 |
PAL0022 | Pal Mel. Alb Platina W980sm/Smw980 2800x2070x8 Mm | mp | 86,944 | 290,42 |
PAL0024 | Pal Mel. Alb Platina W980sm/Smw980 2800x2070x25 Mm | mp | 46,368 | 217,95 |
PAL0026 | Pal Laminat Gri Taupe U750st9/U750st9 2800x1310x19.6 Mm | mp | 209,076 | 3.211,66 |
PAL0027 | Pal Mel. Nuc Warmia Maro H1307 St19 2800x2070x12 Mm | mp | 63,756 | 290,45 |
PAL0028 | Pal Mel. Nuc Warmia Maro H1307 St19 2800x2070x28 Mm | mp | 23,184 | 183,71 |
PAL0032 | Pal Laminat Negru U999st19/U999st19 2800x1310x19.6 Mm | mp | 22,008 | 361,74 |
PAL0033 | Pal Mel. Gri Arctic U788st9/St9u788 2800x2070x18 | mp | 46,368 | 220,12 |
PAL0035 | Pal Mel. Stejar Corbridge Natur H3395st12/2 2800x2070x18 Mm | mp | 5,796 | 28,28 |
PAL0038 | Pal Laminat F870 St75 Ardezie Leon 2800x1310x19.2 Mm | mp | 77,028 | 1.123,53 |
PAL0041 | Pal Melaminat H1398 St10/2 Light Denver Oak 2800x2070x18 | mp | 63,756 | 352,12 |
PAL0042 | Pal Melaminat F637 St10/2 Chromix Alb 2800x2070x18 | mp | 23,184 | 131,78 |
PAL0043 | Pal Melaminat F311 St76/2 Ceramic Anthracite 2800x2070x18 | mp | 115,92 | 677,79 |
PAL0044 | Pal Melaminat H1398 St10/2 Light Denver Oak 2800x2070x25 | mp | 69,552 | 479,68 |
MDF0008 |
| mp | 35,28 | 419,28 |
MDF0025 | Mdf Negru Innovus 2800x2070x25 | mp | 75,348 | 1.307,59 |
PAL0005 | Pal Furniruit Cer Rustic 30 Mm | mp | 153,938 | 1.830,76 |
PAL0010 | Pal Domus 2820x2070x12 Mm | mp | 46,368 | 272,87 |
TOTAL | 69.644,67 | |||
Precizăm faptul că la prețurile menționate în lista de mai sus, se adaugă TVA.
Prima licitație va avea loc la data de 11.02.2026 la ora 15:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 18.02.2026, 25.02.2026, 04.03.2026, 11.03.2026, 18.03.2026, în aceleași condiții și la aceeași oră.
În vederea vizionării bunurilor, lichidatorul judiciar va stabili o zi de vizionare în data de 04.02.2026 între orele 10:00-14:00. Cei interesați de vizionare sunt invitați să contacteze lichidatorul judiciar la nr. de telefon 0763 478 619 și să își exprime intenția de participare, anterior datei stabilite.
În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factura fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate. Conversia prețului în lei se va realiza la data emiterii facturii fiscale, utilizând cursul de schimb stabilit de BNR pentru acea dată.
Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.
Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către practicianul în insolvență, la prețul de la prețul de 5.000 lei+TVA. Acesta poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, sau telefonic urmând a fi transmis participantului prin e-mail.
Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
La preț egal, va fi declarat adjudecatar persoana care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
Termenul de plată al prețului va fi de 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție și nu va mai putea participa la următoarele licitații care se vor organiza.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.