ANUNȚ DE VÂNZARE FOLIE DE CANT ȘI MATERIALE PENTRU PLACARE MUCHII
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0748888132, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian în calitate de lichidator judiciar al societății ELEMENTO MOBILI S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în mun. Dej, str. Dumbrava Roșie, nr. 6, et. Parter, ap. 1, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. J12/2389/2016, cod unic de înregistrare 36225390 desemnat în această calitate prin Încheierea Civilă nr. 1278 din data de 03.07.2025 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 442/1285/2025,
organizează licitație publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet a bunurilor identificate mai jos:
Nr. Crt. | Cod Articol | Descr. Articol | Buy/Sell Unit | Cant.Invent.(U.M.st) | Valoare de piata |
|
|
|
|
| euro |
1 | FOL0051 | Cant Folie Melam.H1180 St37 41-42/0.45 Mm | Ml | 150 | 1,57 |
2 | FOL0071 | Furnir Cant Stejar Afumat 24×1 Mm | Ml | 255 | 715,76 |
3 | FOL0094 |
| Ml | 300 | 119,25 |
4 | FOL0047 |
| Ml | 150 | 67,64 |
5 | FOL0076 |
| Ml | 150 | 20,68 |
6 | FOL0054 |
| Ml | 1425 | 214,19 |
7 | FOL0071 |
| Ml | 1075 | 715,76 |
8 | FOL0101 | Furnir Cant Stejar 64/0.6 Mm | Ml | 150 | 36,33 |
9 | MOS0017 | Cant Furnir Stejar 22×0.6 Mm | Ml | 800 | 81,49 |
10 | FOL0018 |
| Ml | 650 | 506,26 |
11 | FOL0051 |
|
| 15 | 1,57 |
12 | MOS0098 |
|
| 150 | 26,65 |
13 | FOL0089 | Abs Cant Chromix Alb F637 St10 28/0.8 | Ml | 450 | 134,93 |
14 | FOL0095 | Folie Melaminica H1398 St10 28×0.3 | Ml | 900 | 95,03 |
15 | FOL0098 | Abs Cant Casmir U702 St9 23/0.8 Mm | Ml | 150 | 16,77 |
16 | FOL0081 | Abs Cant Gri Deschis U708 St9 23/0.8 | Ml | 225 | 30,47 |
17 | FOL0083 | Abs Cant Light Denver Oak H1398 28/2 | Ml | 1200 | 542,60 |
18 | FOL0070 | Folie Cant Alb Neted Nelacuit 64×0.4 Mm | Ml | 200 | 19,38 |
19 | FOL0056 | Abs Cant Stejar Cuneo Maro H3317 St28 23/0.8 | Ml | 750 | 272,31 |
20 | FOL0057 | Furnir Cant Nuc American 23/0.6 Mm | Ml | 675 | 65,40 |
21 | FOL0058 | Abs Cant Marmura Candela Gri Deschis F243 St76 23/0.8 | Ml | 900 | 326,78 |
22 | FOL0048 | Abs Cant Stejar Halifax H1180 42/0.45 | Ml | 5850 | 593,04 |
23 | FOL0052 | Folie Melaminica Cant Negru 28 Mm | Ml | 3435 | 106,60 |
24 | FOL0053 | Abs Cant Gri Diamant U963 St9 23/0.8 | Ml | 975 | 86,31 |
25 | FOL0042 | Folie Cant Alb Neted Nelacuit 54/0.4 Mm | Mp | 1930 | 107,24 |
26 | FOL0043 | Furnir Cant Stejar Capat De Fibra 39×1.2 | Mp | 107 | 205,21 |
27 | FOL0038 | Folie Melaminica Nelacuit Alb 23/0.4 Mm | Mp | 500 | 18,01 |
28 | FOL0039 | Furnir Cant Stejar 17/0.6 Mm | Mp | 3905 | 168,31 |
29 | FOL0040 | Furnir Cant Stejar 53/0.6 Mm | Mp | 425 | 79,19 |
30 | FOL0001 | Furnir Cant Stejar 23/0.6 Mm | Mp | 7535 | 570,96 |
31 | FOL0003 | Furnir Cant Stejar 35/0.6 Mm | Mp | 1430 | 123,27 |
32 | FOL0006 | Furnir Cant Cer 35/0.9 Mm | Mp | 1200 | 154,82 |
33 | FOL0007 | Furnir Cant Stejar 43/0.6 Mm | Mp | 840 | 118,95 |
34 | FOL0008 | Folie Melaminica Cant Negru 15/0.4 Mm | Mp | 1885 | 37,46 |
35 | FOL0011 | Furnir Cant Stejar 35/0.9 Mm | Mp | 2993 | 429,55 |
36 | FOL0012 | Folie Melaminica Cant Stejar Alb 19 Mm | Mp | 1300 | 51,68 |
37 | FOL0013 | Folie Melaminica Cant Negru 22 Mm | Mp | 3822 | 82,37 |
38 | FOL0016 | Abs Cant Domus 23/0.8 | Ml | 300 | 57,39 |
39 | FOL0019 | Folie Melaminica Cant Negru 42 Mm | Mp | 1950 | 96,89 |
40 | FOL0020 | Abs Cant Claystone Abs Cant F651 St16 23/2 | Ml | 375 | 58,23 |
41 | FOL0021 | Abs Cant Claystone Abs Cant F651 St16 23/0.8 | Ml | 225 | 34,66 |
42 | FOL0022 | Abs Cant Ardezie Leon F870 St76 23/2 | Ml | 225 | 36,61 |
43 | FOL0023 | Abs Cant Ardezie Leon F870 St76 23/0.8 | Ml | 2775 | 386,08 |
44 | FOL0024 | Abs Cant Claystone Abs Cant F651 St16 35/0.8 | Ml | 750 | 260,68 |
45 | FOL0025 | Abs Cant Cipollino Alb Gri F092 St15 23/08 | Ml | 2475 | 275,04 |
46 | FOL0026 | Abs Cant Cipollino Alb Gri F092 St15 23/2 | Ml | 200 | 50,19 |
47 | FOL0027 | Abs Cant Cipollino Alb Gri F092 St15 35/0.8 | Ml | 1050 | 302,82 |
48 | FOL0028 | Furnir Cant Stejar Stone 22/06 Mm | Ml | 650 | 131,55 |
49 | FOL0029 | Abs Cant Adora Mat 0590 Ga 23/0.8 3238w | Ml | 150 | 32,05 |
50 | FOL0030 | Abs Cant 0534 Sg/Sf Monsun Lucios 23/1 3230w | Ml | 400 | 129,86 |
51 | FOL0031 | Abs Cant Adora Mat 0590 Ga 35/0.8 3238w | Ml | 300 | 107,37 |
52 | FOL0032 | Abs Cant Ardezie Leon F870 St76 35/0.8 | Ml | 1350 | 393,81 |
53 | FOL0033 | Folie Melaminica Cant Stejar Alb 23 Mm | Mp | 3120 | 155,03 |
54 | FOL0034 | Folie Melaminica Cant Stejar Alb 35 Mm | Mp | 1530 | 83,63 |
55 | FOL0035 | Furnir Cant Stejar Capat De Fibra 35×1.2 | Mp | 325 | 597,07 |
56 | FOL0090 | Laminat Stejar Denver Deschis H1398st10 2800x1310x0.8 | Mp | 69,692 | 325,60 |
57 | FOL0091 | Laminat F637 St10 Chromix Alb 2800x1310x0.8 | Mp | 62,356 | 306,43 |
TOTAL | 10.764,75 Euro | ||||
Precizăm faptul că la prețurile menționate în lista de mai sus, se adaugă TVA.
Prima licitație va avea loc la data de 11.02.2026 la ora 15:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 18.02.2026, 25.02.2026, 04.03.2026, 11.03.2026, 18.03.2026, în aceleași condiții și la aceeași oră.
În vederea vizionării bunurilor, lichidatorul judiciar va stabili o zi de vizionare în data de 04.02.2026 între orele 10:00-14:00. Cei interesați de vizionare sunt invitați să contacteze lichidatorul judiciar la nr. de telefon 0763 478 619 și să își exprime intenția de participare, anterior datei stabilite.
În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factura fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate. Conversia prețului în lei se va realiza la data emiterii facturii fiscale, utilizând cursul de schimb stabilit de BNR pentru acea dată.
Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.
Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către practicianul în insolvență, la prețul de 500 lei+TVA. Acesta poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, sau telefonic urmând a fi transmis participantului prin e-mail.
Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
La preț egal, va fi declarat adjudecatar persoana care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
Termenul de plată al prețului va fi de 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție și nu va mai putea participa la următoarele licitații care se vor organiza.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.