ANUNȚ DE VÂNZARE
FERONERIE ȘI ACCESORII PENTRU MOBILIER
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0748888132, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian în calitate de lichidator judiciar al societății ELEMENTO MOBILI S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în mun. Dej, str. Dumbrava Roșie, nr. 6, et. parter, ap. 1, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. J12/2389/2016, cod unic de înregistrare 36225390 desemnat în această calitate prin Încheierea Civilă nr. 1278 din data de 03.07.2025 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 442/1285/2025,
organizează licitație publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea la pachet a bunurilor identificate în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | Cod articol | Descr. Articol | Cant.Invent.(U.M.st) | Valoare de piata euro |
1 | FER0002 | SAIBA D=8.4X20X1.5 MM | 597 | 5,19 |
2 | FER0003 | SURUB CAP CILINDRIC M8X60 ZA | 180 | 18,73 |
3 | FER0004 | HOLZSURUB 3.5X16 | 9660 | 26,48 |
4 | FER0005 | HOLZSURUB 3.5X25 | 22480 | 83,71 |
5 | FER0006 | HOLZSURUB 3.5X20 | 8600 | 21,37 |
6 | FER0007 | MINIBALAMA SEMIAPLICATA D26 | 14 | 3,50 |
7 | FER0008 | BUCSA DUBLU FILET M8X12X17 CU GULER | 1349 | 37,23 |
8 | FER0009 | PLACUTA MINIBALAMA SEMIAPLICATA D26/H=3 | 7 | 0,82 |
9 | FER0011 | SAIBA D=8X16X1.6 MM | 920 | 5,71 |
10 | FER0012 | SURUB CAP CILINDRIC M8X30 ZA | 130 | 7,75 |
11 | FER0013 | SURUB CAP CILINDRIC M8X70 ZA | 497 | 33,27 |
12 | FER0014 | HOLZSURUB 3.5X40 GALBEN | 7100 | 35,28 |
13 | FER0015 | HOLZSURUB 4X50 | 1000 | 14,61 |
16 | FER0019 | SINA CU BILE 400 MSS CU PUSH EXT. PARTIALA | 31 | 125,10 |
17 | FER0020 | COLTAR NR.1 | 210 | 98,51 |
18 | FER0022 | CEP D8X35 | 5590 | 27,78 |
19 | FER0023 | BALAMA CU DESCHIDERE 180* H=44 | 217 | 740,87 |
20 | FER0024 | CEP D8X30 | 6899 | 23,27 |
21 | FER0025 | DEMONTABIL ZIMAC MAMA | 48 | 16,04 |
22 | FER0026 | DEMONTABIL ZIMAC TATA | 47 | 10,63 |
23 | FER0030 | COLTAR MASA TORO | 70 | 55,21 |
24 | FER0031 | COLTAR MASA KAZA/HAVANA | 375 | 130,24 |
25 | FER0032 | HOLZSURUB 4X60 | 905 | 7,87 |
26 | FER0033 | HOLZSURUB 4X70 | 3039 | 30,20 |
27 | FER0034 | HOLZSURUB 4X80 | 1140 | 14,16 |
28 | FER0037 | AGATATOARE OGLINDA 42X15 | 391 | 23,41 |
29 | FER0038 | CEP METALIC IMBINARE MESE | 2190 | 275,88 |
30 | FER0039 | HOLZSURUB 3X18 | 3140 | 7,80 |
31 | FER0040 | HOLZSURUB 3.5X30 | 9800 | 36,52 |
32 | FER0041 | CHEIE HEXAGONALA L SW6 ZA | 38 | 4,34 |
33 | FER0042 | BALAMA SIGURANTA MASA | 466 | 148,38 |
34 | FER0043 | BUMPON ADEZIV H4X13 | 160 | 1,79 |
35 | FER0048 | PLACUTA METALICA 80X80 MM | 184 | 163,44 |
36 | FER0055 | CORNIER 15X15X950 MM | 8 | 4,41 |
37 | FER0063 | HOLZSURUB 3.5X18 | 17970 | 47,13 |
38 | FER0065 | ROLA INGROPATA D=14 MM | 196 | 53,56 |
39 | FER0067 | SINA CU BILE 350 MSS 3D CU PUSH EXT. PARTIALA | 164 | 548,83 |
40 | FER0068 | COLTAR METALIC 30X50X25 | 29 | 2,73 |
41 | FER0069 | SINA CU BILE 200 MM EXTENSIE PARTIALA | 51 | 34,34 |
42 | FER0071 | PIESA FIXARE BARA H=15 | 522 | 450,73 |
43 | FER0072 | HOLZSURUB 3.5X35 | 7190 | 26,79 |
44 | FER0074 | DEMONTABIL CLIP 5075 TATA | 68 | 15,54 |
45 | FER0075 | DEMONTABIL CLIP 5075 MAMA | 59 | 13,41 |
46 | FER0076 | TELESCOP PUSH OPEN CU AMORTIZOR DE CAUCIUC, NEGRU | 924 | 594,56 |
47 | FER0077 | PICIOR PIONEZA CU HOLSURUB/MACO | 5217 | 32,40 |
50 | FER0080 | OPRITOR USA PLASTIC MARO /OPRITOR | 830 | 4,12 |
51 | FER0081 | HOLZSURUB 2.5X20 | 4000 | 3,96 |
52 | FER0083 | AMORTIZOR BALAMA D=35 | 10 | 4,79 |
54 | FER0086 | PICIOR REGLABIL M6X20 SEA | 220 | 17,53 |
55 | FER0088 | PICIOR PIONEZA D=19 MARO | 2260 | 27,95 |
56 | FER0092 | PLACUTA SUPORT EXTENSIE MASA | 2330 | 127,41 |
57 | FER0093 | SINA CU BILE USA ASCUNSA 350 MM | 306 | 1.060,15 |
58 | FER0094 | ROLA PLASTIC D=25 MM | 1794 | 320,91 |
59 | FER0097 | TEAVA ROTUNDA D=16X2 | 42 | 69,29 |
60 | FER0098 | PICIOR REGLABIL M8X25 | 128 | 19,88 |
62 | FER0104 | AMORTIZOR MIC USA RABATABILA L200 | 4 | 1,52 |
63 | FER0105 | SURUB PENTRU TABLA 2.9X9.5 PZ1, ZA | 2010 | 4,99 |
64 | FER0106 | AMORTIZOR FOARFECA KLOCK-FLAP USA RABATABILA | 42 | 77,11 |
65 | FER0110 | SURUB CBC M4X40, ZA | 217 | 2,83 |
66 | FER0111 | AGATATOARE ZIMTATA NEAGRA | 338 | 20,99 |
67 | FER0112 | COLTAR 20X20X16X2 | 244 | 5,95 |
69 | FER0114 | PLACUTA MINIBALAMA SEMIAPLICATA D26/H=1.5 | 297 | 23,61 |
70 | FER0115 | SURUB CAP INECAT M5X10 | 460 | 1,14 |
71 | FER0117 | BUCSA PLASTIC M5X11 | 750 | 5,59 |
72 | FER0119 | PIULITA HEXAGONALA M8 | 1099 | 8,19 |
73 | FER0120 | SURUB CH M8X40 NEGRU | 91 | 4,75 |
74 | FER0122 | BUMPON ADEZIV PASLA 20X3 | 232 | 6,63 |
75 | FER0123 | PICIOR REGLABIL M6X22/D15 WOODEXPERT | 447 | 34,43 |
76 | FER0124 | SINA CU BILE 350 MSS 2D CU AMORTIZARE EXT.PARTIALA | 101 | 261,09 |
77 | FER0125 | SINA CU BILE 300 MSS 2D CU AMORTIZARE EXT.PARTIALA EB23 | 138 | 334,95 |
78 | FER0134 | SURUB CAP CILINDRIC M8X80 NEGRU | 216 | 32,52 |
79 | FER0136 | MAGNET D20X3 MM O FATA ADEZIVATA | 6 | 4,66 |
80 | FER0137 | SAIBA D=6X22 MM | 260 | 1,94 |
81 | FER0138 | HOLZSURUB 4X20 | 5520 | 20,94 |
82 | FER0139 | CEP D6X30 | 2330 | 5,79 |
83 | FER0144 | SINA CU BILE 300 MSS 3D CU PUSH EXT. PARTIALA EB23 | 358 | 1.138,46 |
84 | FER0145 | ZAVOR GRENDEL 35X35 MM | 60 | 30,71 |
85 | FER0146 | HOLZSURUB 4X16 | 2858 | 10,65 |
86 | FER0147 | HOLZSURUB 4X25 | 6080 | 22,66 |
87 | FER0148 | HOLZSURUB 4X30 | 6220 | 30,91 |
88 | FER0149 | HOLZSURUB 4X35 | 6840 | 33,99 |
89 | FER0150 | HOLZSURUB 4X40 | 2680 | 16,65 |
90 | FER0151 | BUMPON ADEZIV 10X1.5 MM | 300 | 2,24 |
91 | FER0155 | BUCSA DUBLU FILET M6X10X13 CU GULER | 1900 | 42,48 |
92 | FER0156 | SURUB CAP INECAT M6X16 | 500 | 6,83 |
93 | FER0157 | SINA MASA K-SB 800/(1108)x40-70 kg | 183 | 3.848,38 |
94 | FER0159 | SINA MASA BA-SB 1400/(970)x50-90 kg | 44 | 594,16 |
95 | FER0160 | SINA FULL EXTENSION 700 MM | 135 | 1.759,55 |
96 | FER0161 | PIESA CAPAT BARA CU ROLA | 1032 | 760,04 |
97 | FER0162 | SINA MASA BA-SB 1500/(1058)x40-60 kg | 81,5 | 983,35 |
98 | FER0164 | DEMONTABIL SOLID MAMA | 367 | 103,68 |
99 | FER0165 | DEMONTABIL SOLID TATA | 383 | 85,64 |
101 | FER0167 | BALAMA ARIPI PLANE | 21 | 2,17 |
102 | FER0168 | SURUB CH M8X45 NEGRU | 898 | 8,61 |
103 | FER0171 | SAIBA D15 TELESCOP MACO | 700 | 8,22 |
104 | FER0174 | SURUB AUTOFORANT 3.5X16 | 2 | 9,61 |
105 | FER0187 | STIFT VF.CONIC M4X4 | 600 | 5,22 |
106 | FER0188 | SURUB AUTOFORANT 4.8X60 | 763 | 14,75 |
107 | FER0189 | SURUB CBC 5X25 | 1164 | 10,12 |
108 | FER0190 | BUCSA ENIGMA D22 | 2321 | 1.772,50 |
109 | FER0194 | BUCSA DUBLU FILET M4X10X12 CU GULER | 1920 | 38,16 |
110 | FER0199 | BUCSA FLOW D13 | 1372 | 756,10 |
111 | FER0200 | SURUB CAP INECAT IMBUS M6X20 NEGRU | 234 | 3,20 |
112 | FER0201 | SURUB CC M10X40 | 150 | 33,51 |
113 | FER0203 | BUMPON ADEZIV PASLA 40X8 | 352 | 10,06 |
114 | FER0204 | BALAMA CU DESCHIDERE 180* BLAT SUBTIRE | 193 | 163,43 |
115 | FER0205 | CEP D10X35 | 3500 | 17,39 |
116 | FER0206 | SURUB ERIXON 6X16 | 1000 | 8,70 |
117 | FER0207 | PLACUTA METALICA 80X16X2 | 181 | 7,64 |
118 | FER0213 | CLEMA CAUCIUC PICIOR MATRIX 8 MM 15X14XL25 | 2831 | 447,53 |
119 | FER0214 | CLEMA CAUCIUC PICIOR MATRIX 10 MM 15X16XL25 | 2 | 0,41 |
120 | FER0215 | CEP D10X50 | 3,257 | 32,57 |
121 | FER0218 | HOLZSURUB 3X12 | 5,95 | 13,80 |
122 | FER0223 | SAIBA M4X9X0.8 | 280 | 0,31 |
123 | FER0234 | SAIBA M10X20X2 NEGRU MAT | 119 | 15,48 |
124 | FER0235 | SURUB CH M10X20 NEGRU | 89 | 5,09 |
125 | FER0236 | CAPAC PLASTIC PICIOR BRIGHTON | 62 | 1,23 |
126 | FER0239 | SURUB HECO 3.5X30 | 6930 | 60,26 |
127 | FER0240 | SURUB HECO 3.5X40 | 1770 | 21,99 |
128 | FER0241 | SURUB HECO 3.5X35 | 2000 | 17,39 |
130 | FER0284 | CEP D8X50 | 2500 | 9,32 |
131 | FER0285 | CHEIE HEXAGONALA L SW4 ZA | 114 | 6,28 |
132 | FER0287 | HOLZSURUB CB 3.5X16 | 13000 | 32,17 |
133 | FER0288 | HOLZSURUB CB 3.5X35 | 4000 | 14,91 |
134 | FER0289 | HOLZSURUB CB 3.5X20 | 9000 | 22,36 |
135 | FER0293 | SUPORT POLITA STICLA CU VENTUZA | 340 | 19,56 |
136 | FER0296 | HOLZSURUB CB 4X20 | 13000 | 48,45 |
137 | FER0299 | PICIOR PIONEZA D14 MARO / ALB | 1500 | 7,45 |
138 | FER0303 | SURUB GIPS CARTON 4.2X70 NEGRU | 2697 | 36,85 |
139 | FER0319 | BUCSA DUBLU FILET M6X12X12 FARA GULER | 563 | 23,08 |
140 | FER0320 | CEP D10X40 | 4000 | 24,84 |
141 | FER0321 | BUMPON CAUCIUC NEADEZIVAT D20 | 414 | 29,07 |
142 | FER0325 | SURUB CBC M6X30 | 362 | 9,44 |
143 | FER0327 | SURUB CB 4.5X20 | 1000 | 4,97 |
144 | FER0329 | SINA CU BILE 250 MSS CU AMORTIZARE EXT PARTIALA | 52 | 162,03 |
145 | FER0338 | CLEMA CAUCIUC PICIOR MATRIX 8 MM 15X14XL10 | 3671 | 425,69 |
146 | FER0339 | MANER ALUMINIU D=128 | 26 | 37,96 |
147 | FER0341 | CLEMA CAUCIUC PICIOR MATRIX 6 MM 15X14XL12 | 4708 | 567,47 |
148 | FER0342 | CLEMA CAUCIUC PICIOR MATRIX 10 MM 15X14XL12 | 404 | 55,79 |
149 | FER0343 | SURUB GIPS CARTON 3.5X25 NEGRU | 7579 | 28,24 |
150 | FER0344 | HOLZSURUB 3.5X35 NEGRU/VOPSIT DIN FER0072 | 6900 | 29,44 |
151 | FER0345 | BUCSA ENIGMA D22 CU GULER | 30 | 56,38 |
152 | FER0346 | SURUB CBC M6X16 | 120 | 1,79 |
153 | FER0348 | SURUB CBC M6X20 | 1005 | 20,35 |
154 | FER0364 | HOLZSURUB CB 4X18 ZN ALB | 11220 | 55,75 |
155 | FER0367 | SURUB CPS 4.2X19 | 1 | 1,92 |
156 | FER0368 | MANER PATRAT 42X42X25 | 24 | 18,39 |
157 | FER0386 | BUMPON TEFLONAT D 25 MM | 3900 | 325,34 |
158 | FER0387 | BUMPON TEFLONAT 100X15 | 60 | 32,81 |
159 | FER0388 | SINA MASA BA-SB 1250/(950)x50-90 kg | 4 | 85,97 |
160 | FER0389 | SUPORT POLITA D5X16, ZA | 1950 | 9,72 |
161 | FER0391 | SURUB CBC M4X25 | 496 | 1,85 |
162 | FER0392 | SURUB CBC M6X35 | 457 | 5,68 |
163 | FER0396 | SURUB LEMN NEGRU 6X50 PZ3 | 985 | 20,17 |
164 | FER0397 | CLEME PLASTIC SINA QUADRO CU PIN, STG + DR, FIXARE SERTAR | 1210 | 250,61 |
165 | FER0398 | CAPAC PLASTIC TEAVA 30X15 | 121 | 4,36 |
166 | FER0400 | COLTAR PENTRU MOBILA ALB | 131 | 49,80 |
167 | FER0403 | HOLZSURUB 3.5X16 NEGRU | 3440 | 4,27 |
168 | FER0404 | HOLZSURUB 3.5X18 NEGRU/VOPSIT DIN FER0063 | 15960 | 79,30 |
169 | FER0405 | HOLZSURUB CBC 4X25 PZ2 ZA | 4150 | 29,87 |
170 | FER0406 | HOLZSURUB 3.9X35 NEGRU | 4700 | 29,19 |
171 | FER0408 | BUCSA DUBLU FILET M8X12X15 CU GULER | 810 | 24,97 |
172 | FER0409 | SURUB CAP CILINDRIC M8X35 ZA | 2066 | 114,25 |
173 | FER0410 | SAIBA D=8 MM NEAGRA | 400 | 6,46 |
174 | FER0420 | PLACUTA METALICA 40X16X2 ZA | 339 | 12,07 |
175 | FER0423 | BARA SINCRONIZARE L2000 | 248 | 586,80 |
176 | FER0424 | ADAPTOR BARA DE SINCRONIZARE,PA, RAL7045 | 382 | 186,61 |
177 | FER0425 | CONECTOR IMBINARE BARA SINCRONIZARE | 775 | 163,54 |
178 | FER0464 | ROZETA M6X50 | 12 | 2,86 |
179 | FER0465 | BUCSA OTEL DUBLU FILET M6X12X25 ZA | 100 | 2,10 |
180 | FER0466 | COLTAR RETRO DINING, H55 #3, ZA | 165 | 210,36 |
181 | FER0467 | PREZON LEMN-METAL M8X90 L35/M40, ZA | 25 | 1,19 |
182 | FER0468 | COLTAR RETRO MASA CAFEA, H25 #3, ZA | 172 | 132,62 |
183 | FER0469 | PREZON LEMN-METAL M8X70(60) L35/M20, ZA | 210 | 8,74 |
184 | FER0470 | BUCSA DUBLU FILET M8X14X15 FARA GULER | 688 | 59,53 |
185 | FER0474 | PROTECTIE TRANSPARENTA POLICARBONAT, PROFIL 15X6X7 MM, 2.1M | 21 | 8,26 |
186 | FER0488 | PREZON LEMN-METAL M8X120 L45/M50, SW6 ZA | 26 | 1,68 |
187 | FER0490 | CAMA EXCENTRICA D35, ZA | 196 | 45,29 |
188 | FER0491 | TIJA DEMONTABIL LA CAMA D35 M8X55, ZA | 201 | 11,99 |
189 | FER0497 | BALAMA INCADRATA CU AMORTIZARE | 1 | 0,65 |
190 | FER0498 | BALAMA LEZENA CU AMORTIZARE B5 IN LINIE | 7 | 17,95 |
191 | FER0499 | BUCSA PLASTIC PENTRU TIJA DEMONTABIL M6*8*11 | 1220 | 4,40 |
192 | FER0500 | CAPAC MASCARE RONDEA MARO DESCHIS / BEJ | 2920 | 12,09 |
193 | FER0501 | DEMONTABIL RONDEA D15x11 ZA PENTRU PANOURI DE 15mm | 2060 | 44,38 |
194 | FER0502 | DEMONTABIL TIJA DUBLA DU883 | 231 | 40,00 |
195 | FER0503 | DEMONTABIL TIJA L30,M6 | 1770 | 33,89 |
196 | FER0504 | EUROSURUB 7X70 SW4 ZA | 406 | 11,60 |
197 | FER0505 | EUROSURUB 7X50 SW4 ZA | 579 | 13,23 |
198 | FER0506 | MANER I128 9X9 MM,NEGRU MAT | 2584 | 1.568,52 |
199 | FER0508 | SUPORT COLTAR PRINDERE PFL TIP UNGHIE | 2196 | 20,29 |
200 | FER0509 | SUPORT POLITA D5X16, NEGRU | 2902 | 36,42 |
201 | FER0510 | SURUB CBC M4X22 NEGRU PZ2 | 874 | 34,97 |
202 | FER0511 | SURUB CBC M4X30 NEGRU PZ2 | 693 | 8,35 |
203 | FER0512 | SURUB CBC M4X35 NEGRU PZ2 | 1277 | 29,02 |
204 | FER0513 | SURUB CAP CILINDRIC PLAT M8X70/D20 SW5 NEGRU MAT/FER0564 | 1249 | 93,68 |
205 | FER0514 | PROTECTIE PARDOSEALA FETRU ~D28 CU HOLZSURUB | 542 | 47,80 |
206 | FER0515 | CAPAC MASCARE RONDEA NEGRU | 479 | 2,52 |
207 | FER0516 | ROZETA D30 M6X60 | 132 | 33,45 |
208 | FER0517 | SUPORT POLITA PLASTIC ,X, ALB | 2099 | 43,88 |
209 | FER0518 | COLTAR 50X50X15 ZA | 960 | 213,59 |
210 | FER0519 | CHEIE HEXAGONALA L SW5 ZA | 130 | 10,17 |
211 | FER0520 | SURUB CBC M4X30 PZ2 ZA | 500 | 3,11 |
212 | FER0521 | SURUB CAP PLAT M6X40 SW4 ZA | 1964 | 45,54 |
213 | FER0522 | TEAVA PLASTIC DISTANTIER Di16 MM, ALB | 2 | 0,31 |
214 | FER0523 | MANER PIELE L170X20, i=128 | 45 | 17,33 |
215 | FER0524 | HOLZSURUB CBC 4X15 PZ2 ZA | 1530 | 5,75 |
216 | FER0526 | HOLZSURUB CBC 4X20 PZ2 ZA | 2300 | 11,18 |
217 | FER0529 | PROTECTIE PARDOSEALA D50X3 | 140 | 58,70 |
218 | FER0530 | HOLZSURUB 5X60/36 PZ2 ZG | 581 | 7,69 |
219 | FER0531 | SURUB CAP CILINDRIC M8X25 NEGRU | 600 | 68,57 |
220 | FER0532 | CLEMA U FIXARE,#2MM, NEVOPSITA | 265 | 152,30 |
221 | FER0533 | PANA PLASTIC MOBILIER | 179 | 6,58 |
222 | FER0534 | SINA MASA B-SB 1150/(800)x50-90 kg | 99 | 6.453,05 |
223 | FER0546 | SINA CU BILE 250 MSS CU PUSH EXT PARTIALA | 19 | 70,50 |
224 | FER0548 | HOLSZURUB 4X35 VOPSIT ALB | 60 | 0,45 |
225 | FER0556 | EUROSURUB 7X70 SW4 NEGRU | 967 | 26,51 |
226 | FER0557 | SINA MASA BA-SB 1350/(1000)x50-90 kg | 100 | 1.498,86 |
227 | FER0558 | CONECTOR MESE D48, ZA | 80 | 26,63 |
228 | FER0559 | SINA MASA B-S 820/(650)x40-60 kg | 19 | 178,51 |
229 | FER0560 | PLACUTA METALICA 80X80 MM (CONTINE 4XD8) | 220 | 128,13 |
230 | FER0561 | TUB CONECTOR PIULITA M4X5X27 – NICHELAT | 200 | 4,72 |
231 | FER0562 | BUTON LORENA NEGRU MAT | 2 | 2,80 |
232 | FER0563 | SINA CU ROLE, L400, ALBA | 56 | 36,59 |
233 | FER0565 | COLTAR MASA 70X145 OTEL NATUR | 20 | 7,20 |
234 | FER0566 | COLTAR AGATARE RAME STG+DRP BRONZ | 119 | 43,16 |
235 | FER0571 | HOLZSURUB 1.4X7 PZ1 GOLD | 200 | 5,22 |
236 | FER0573 | SURUB CAP CILINDRIC M8X60 NEGRU | 128 | 26,34 |
237 | FER0575 | PREZON M8X50/M16 ZA | 105 | 2,61 |
238 | FER0576 | PIULITA INFUNDATA CILINDRICA D19 ZA | 87 | 0,43 |
239 | FER0577 | TIJA FILETATA M8X80 ZA | 21 | 0,73 |
240 | FER0578 | SURUB CAP CILINDRIC PLAT,M6X30, SW4, ZA | 40 | 0,84 |
241 | FER0581 | DIBLU PLASTIC PA 5X12 MM | 1430 | 14,09 |
242 | FER0586 | HOLZSURUB 3.5X45 GALBEN | 400 | 1,99 |
243 | FER0594 | SURUB CBC M6X16, SW4, NEGRU MAT | 75 | 11,07 |
244 | FER0595 | SURUB CBC M6X20, SW4, NEGRU MAT | 76 | 1,79 |
245 | FER0596 | BALAMA LEZENA IN LINIE CU USA, NEGRU | 27 | 88,28 |
246 | FER0597 | PLACUTA BALAMA NEGRU H3 | 17 | 7,37 |
247 | FER0598 | CAPAC ACOPERIRE BRAT BALAMA, NEGRU | 18 | 1,74 |
248 | FER0599 | CAPAC ACOPERIRE CUPA BALAMA, NEGRU | 20 | 2,83 |
249 | FER0600 | BALAMA APLICATA NEGRU | 9 | 21,95 |
250 | FER0601 | BALAMA SEMIAPLICATA NEGRU | 53 | 56,94 |
251 | FER0603 | PICIOR REGLABIL D25x6 M8x16,SW4, NEGRU | 955 | 169,11 |
252 | FER0604 | OPRITOR CAUCIUC TRANSPARENT D7.5Xd6X8.5 | 2482 | 65,06 |
253 | FER0605 | PROTECTIE PARDOSEAL A CU DOI PINI, 50X6X4 NEGRU | 1934 | 206,58 |
254 | FER0606 | PISLA ALBA LA METRU, #3 MM, LATIME 100 CM | 15 | 42,15 |
255 | FER0609 | SURUB CAP INECAT IMBUS M8X20 SW5 NEGRU | 437 | 12,52 |
256 | FER0610 | SURUB CBC M8X16, SW5, NEGRU MAT | 33 | 1,02 |
257 | FER0617 | SUPORT CREIOANE PAS 260X28X8 MM | 16 | 12,92 |
258 | FER0618 | BROASCA CU CILINDRU D19X21, CHEIE PLIABILA SI PLACUTA L, Cr | 2 | 3,13 |
259 | FER0619 | BUMPON TEFLONAT 50X9 | 491 | 99,00 |
260 | FER0626 | SURUB CAP INECAT IMBUS M8X30 SW5 NEGRU | 93 | 3,23 |
261 | FER0627 | MAGNET DISC NEODIM D10X10 MM N52 | 3 | 2,99 |
262 | FER0629 | PIONEZA DUOMATIC D11.5X1, Ni | 589 | 16,86 |
263 | FER0630 | TELESCOP PUSH OPEN CU MAGNET, NEGRU | 132 | 105,93 |
264 | FER0632 | BUCSA DUBLU FILET M8X12X28 CU GULER | 1103 | 62,28 |
265 | FER0634 | BALAMA INCADRATA, FARA ARC, D35 | 193 | 110,46 |
266 | FER0635 | BALAMA SEMIAPLICATA, FARA ARC, D35 | 116 | 79,29 |
267 | FER0636 | PLACUTA BALAMA H3, EURO. PREMONT., REGLAJ PE INALTIME | 273 | 48,76 |
268 | FER0637 | PLACUTA BALAMA H6, EURO. PREMONT., REGLAJ PE INALTIME | 32 | 7,71 |
269 | FER0639 | SUPORT POLITA STICLA REGLABIL, 4-10 MM, Ni | 327 | 42,13 |
270 | FER0640 | DOP PLASTIC D10 CREM | 234 | 1,74 |
271 | FER0641 | SINA MASA BA-SB/950/(650)X50-90 kg | 5 | 58,36 |
272 | FER0642 | SURUB M8X30 CAP PLAT SW5 ZA | 180 | 6,98 |
273 | FER0643 | MECANISM PLIERE EXTENSII MESE L665 MM (EXT. 600 MM) | 5 | 103,02 |
274 | FER0644 | SINA CU BILE 350 CU AMORTIZARE EXT. TOTALA, EB23 | 21 | 104,23 |
275 | FER0645 | CLEME PLASTIC SINA QUADRO CU PIN, STG + DR (EXTR TOT) | 21 | 6,84 |
276 | FER0646 | DISTANTIER PLASTIC, PA, MONTAJ STICLA | 365 | 25,02 |
277 | FER0652 | SURUB LEMN RAL7044 6X50 PZ3 | 80 | 3,15 |
278 | FER0658 | PROTECTIE FETRU AUTOADEZIVA NEGRU 30X15X3 | 22 | 129,06 |
279 | FER5001 | MANER PLASTIC POLIPLAST 304B D160 | 288 | 137,69 |
280 | FER5002 | MANER METALIC SCHWINN NEGRU 2Z306 D160 | 16 | 13,81 |
281 | FER5003 | MANER METALIC SCHWINN NEGRU 2Z299 D160 | 188 | 313,71 |
282 | MOS0030 | PROTECTIE PARDOSEALA PENTRU TEAVA D=16 MM | 413 | 18,98 |
283 | MOS0062 | BALAMA APLICATA D35 HETTICH 1078660 | 1 | 0,22 |
284 | MOS0063 | PLACUTA BALAMA H=0 HETTICH 1079221 | 87 | 7,24 |
285 | MOS0070 | PLACUTA BALAMA H0, EURO. PREMONT., REGLAJ PE INALTIME | 48 | 7,27 |
286 | MOS0073 | SINA CU BILE 400 MSS CU AMORTIZARE EXT. TOTALA, EB20 | 7 | 67,41 |
287 | MOS0077 | SURUB CAP INECAT PENTRU PLASTIC 4X16, INOX, PH2 | 500 | 13,41 |
288 | FER0028 | SINA MASA L=1400 | 100 | 1.005,19 |
289 | FER0029 | SINA MASA L=1500 | 17 | 427,32 |
290 | FER0158 | SINA MASA T4 650 MM | 78,5 | 1.434,83 |
291 | FER0653 | AGATATOARE OGLINDA 48X48X2 NEGRU MAT MICROSTRUCTURAT | 49 | 15,40 |
292 | FER0628 | 4 | 24,83 | |
293 | FER0004 | HOLZSURUB 3.5X16 | 0 | |
294 | FER0067 | SINA CU BILE 350 MSS 3D CU PUSH EXT. PARTIALA | 217 | 548,83 |
295 | FER0088 | PICIOR PIONEZA D=19 MARO | 0 | |
296 | FER0124 | SINA CU BILE 350 MSS 2D CU AMORTIZARE EXT.PARTIALA | 364 | 261,09 |
297 | FER0125 | SINA CU BILE 300 MSS 2D CU AMORTIZARE EXT.PARTIALA EB23 | 741 | 334,95 |
298 | FER0144 | SINA CU BILE 300 MSS 3D CU PUSH EXT. PARTIALA EB23 | 468 | 1.138,46 |
TOTAL | 42.508,58 | |||
Precizăm faptul că la prețurile menționate în lista de mai sus, se adaugă TVA.
Prima licitație va avea loc la data de 11.02.2026 la ora 15:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 18.02.2026, 25.02.2026, 04.03.2026, 11.03.2026, 18.03.2026, în aceleași condiții și la aceeași oră.
În vederea vizionării bunurilor, lichidatorul judiciar va stabili o zi de vizionare în data de 04.02.2026 între orele 10:00-14:00. Cei interesați de vizionare sunt invitați să contacteze lichidatorul judiciar la nr. de telefon 0763 478 619 și să își exprime intenția de participare, anterior datei stabilite.
În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factura fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate. Conversia prețului în lei se va realiza la data emiterii facturii fiscale, utilizând cursul de schimb stabilit de BNR pentru acea dată.
Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.
Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către practicianul în insolvență, la prețul de la prețul de 3.000 lei+TVA. Acesta poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, sau telefonic urmând a fi transmis participantului prin e-mail.
Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
